Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 23 / 2018 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 1700000477125 |
| Publicação | 23/05/2018 |
| Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
| Abertura das Propostas | 07/06/2018 |
| Realizacão/Disputa | 07/06/2018 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, para atender todas as unidades integrantes do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí, incluindo a Corregedoria Geral de Justiça e a
EJUD, de acordo com as especificações, condições e quantidades
estimadas, descritas no Termo de Referência. |
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 26/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 25/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 24/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valor Total Homologado:
|
|
|||||