Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 17 / 2018 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 1800000154438 |
| Publicação | 08/05/2018 |
| Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
| Abertura das Propostas | 18/05/2018 |
| Realizacão/Disputa | 18/05/2018 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES, conforme especificações do Anexo I, do Termo de Referência n° 58/2018. |
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 23/2018/CGJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 23/2018/EJUD-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 23/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 21/2018/EJUD-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 21/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 21/2018/CGJ-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 20/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 20/2018/CGJ-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 20/2018/EJUD-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valor Total Homologado:
|
|
|||||