Visualizar Licitação
Pregoeiro | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 9 / 2018 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 1800000018321 |
Publicação | 01/02/2018 |
Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
Abertura das Propostas | 19/02/2018 |
Realizacão/Disputa | 19/02/2018 |
Natureza do objeto | Serviço - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas, incluindo os serviços de desinsetização, descupinização, desratização e remoção de pássaros e morcegos nas áreas internas e externas das dependências utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Estadual. |
Notas Explicativas | 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 18 - Recursos de Fundos Especiais |
Valor Estimado de Referência |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
15/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
14/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
13/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Total Homologado:
|
|