Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 6 / 2018 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 1700000365416 |
| Publicação | 30/01/2018 |
| Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
| Abertura das Propostas | 16/02/2018 |
| Realizacão/Disputa | 16/02/2018 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 11/2018/EJUD-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 11/2018/CGJ-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 11/2018/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valor Total Homologado:
|
|
|||||