Visualizar Licitação
Pregoeiro | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 44 / 2017 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 1365 |
Publicação | 05/09/2017 |
Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
Abertura das Propostas | 25/09/2017 |
Realizacão/Disputa | 25/09/2017 |
Natureza do objeto | Compra - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, novos, especificados no Anexo I do Termo de Referência. PROCESSO SEI: 17.0.000016136-5 |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
50/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
49/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
48/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
47/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
42/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
41/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
40/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
39/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
38/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Total Homologado:
|
|