Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 2 / 2017 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 68 |
| Publicação | 13/02/2017 |
| Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
| Abertura das Propostas | 03/03/2017 |
| Realizacão/Disputa | 03/03/2017 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR DE COLUNA, com etiqueta de eficiência energética, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, conforme quantitativos, especificações e exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
|
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 20/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 19/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 18/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 17/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 15/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 14/2017/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valor Total Homologado:
|
|
|||||