Visualizar Licitação
Pregoeiro | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 1 / 2017 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 7807 |
Publicação | 16/01/2017 |
Provedor do Sistema | Banco do Brasil |
Abertura das Propostas | 27/01/2017 |
Realizacão/Disputa | 27/01/2017 |
Natureza do objeto | Serviço |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ, com cobertura em todo o território nacional, sem limite de quilometragem, incluindo cobertura de Casco (colisão, incêndio, furto ou roubo e danos causados pela natureza), de no mínimo o valor de Mercado Referenciado – 100% da tabela FIPE, Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), Danos Materiais a Terceiros, Danos Corporais a Terceiros, Acidente Pessoal por Passageiros (APP) – Morte, Acidente Pessoal por Passageiros (APP) – Invalidez, assistência 24hs (vinte e quatro horas) e garantia adicional de vidros, conforme as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos para o total de: - 51 (cinquenta e um) AUTOMÓVEIS, sendo 01 (Um) com Blindagem (Item 1 da Tabela 2); e - 52 (cinquenta e duas) MOTOCICLETAS. Dos veículos a serem assegurados, 57(cinquenta e sete) estão a serviço da Justiça de 1º grau, e 46 (Quarenta e seis) a serviço da Justiça de 2º grau. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Total Homologado:
|
|