Visualizar Licitação
Pregoeiro | Igor Tiago de Lima |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 54 / 2024 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 24.0.000083881-7 |
Publicação | 21/11/2024 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 04/12/2024 |
Realizacão/Disputa | 04/12/2024 |
Natureza do objeto | Compra |
Objeto | Formação de Registro de Preços para aquisição de Projetores Multimídias (Datashow) e Telas de projeção, para ser fornecido de forma parcelada, conforme solicitações, durante a validade da Ata de Registro de Preços, para atender todas as unidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas neste instrumento convocatório e seus anexos. |
Notas Explicativas | Item 1 (Projetor Multimídia - Datashow): Fracassado. Item 2 (Tela de Projeção Branca Retrátil): Conforme registro de Beneficiário. Item 3 (Tela de Projeção Branca Retrátil com Tripé): Fracassado. |
Valor Estimado de Referência | R$ 85.698,45 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
17/2025/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 40.689.972/0001-50 | Tela de Projeção Branca Retrátil (SUMAY/TRQS-100) | 5 | unidades | R$ 546,92 | R$ 2.734,60 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 2.734,60
|