Portaria Nº 6030/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD
Eleva na carreira funcional 25 servidores efetivos do Poder Judiciário do Piauí, nos níveis e referências indicados, com vigências escalonadas entre julho e outubro de 2025, em conformidade com a Lei Complementar nº 230/2017, o Estatuto dos Servidores (LC nº 13/1994) e a Resolução TJPI nº 450/2025, que regulamenta a avaliação de desempenho e a progressão funcional.
Portaria Nº 6030/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD
A SECRETÁRIA GERAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Bela. Otacilia Graziella Pires de Araújo Cabral , no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 1º, inciso XI, da Portaria nº 879, de 11 de março de 2019, que delega competências à Secretária Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para conceder movimentação na carreira dos servidores;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí, em vigor na data da sua publicação;
CONSIDERANDO os arts. 108 a 111, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Resolução nº 450/2025, de 23 de janeiro de 2025, que Regulamenta os Capítulos III e V, do Título II, da Lei Complementar n. 230/2017, que trata da Avaliação de Desempenho do(a)s servidores(a)s efetivo(a)s do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e que os servidores, abaixo relacionados, estão aptos à Progressão Funcional;
CONSIDERANDO a apuração do tempo de serviço exercido, em cargo efetivo, exclusivamente no Poder Judiciário do Estado do Piauí, pelos servidores abrangidos por esta portaria, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2025,
R E S O L V E:
Art. 1º. ELEVAR na carreira funcional os servidores efetivos, do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Piauí, a seguir indicados, nos níveis e referências seguintes:
Mês de Referência: Julho/2025
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | NÍVEL | REF | VIGÊNCIA |
| 32756 | ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA | Analista Judicial | 1A | II | 01/07/25 |
| 32846 | GABRIELA DE SOUSA SILVA | Assistente Social | 1A | II | 29/07/25 |
| 32755 | LARISSE TORRES VIEIRA FARIAS | Analista Judicial | 1A | II | 01/07/25 |
Mês de Referência: Agosto/2025
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | NÍVEL | REF | VIGÊNCIA |
| 32216 | DANIEL MENDES PINHEIRO | Analista Administrativo | 1A | III | 25/08/25 |
| 32206 | HIARLAN BRUNO FONSECA NUNES | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | III | 25/08/25 |
| 32226 | JOSE REINALDO VIEIRA LIMA | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | III | 29/08/25 |
| 32230 | JOSE LUIZ DA FONSECA NETO | Analista Judicial | 1A | III | 29/08/25 |
| 32198 | JOSYELL VICTOR SOUSA MAGALHÃES | Analista Administrativo | 1A | III | 24/08/25 |
| 32221 | MARIA CLARA PEREIRA PAULO DE CARVALHO | Analista Administrativo | 1A | III | 28/08/25 |
| 32231 | MARINA LIMA DA COSTA ARAÚJO | Analista Judicial | 1A | III | 29/08/25 |
| 32229 | MIRELLA PACHÊCO LAGES MONTE | Analista Judicial | 1A | III | 29/08/25 |
| 32234 | THIAGO JARED DA SILVA SANTOS | Analista Judicial | 1A | III | 29/08/25 |
Mês de Referência: Setembro/2025
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | NÍVEL | REF | VIGÊNCIA |
| 32293 | ADRIANO LIMA MATOS | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | III | 14/09/25 |
| 32281 | ALEXANDRE RODRIGUES JACÓ TAVARES | Analista Judicial | 1A | III | 12/09/25 |
| 32325 | AMADEU FRANCISCO DA SILVA NETO | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | III | 21/09/25 |
| 32270 | ANDRÉ VINÍCIUS BATISTA RODRIGUES | Analista Judicial | 1A | III | 06/09/25 |
| 32302 | ANDRESA ILDEFONSO PAIXÃO | Analista Judicial | 1A | III | 18/09/25 |
| 32343 | ANTONIO TIAGO MORAIS MARINHO | Analista Judicial | 1A | III | 27/09/25 |
| 32301 | CAIO CÉSAR ROCHA RAMOS | Engenheiro Civil | 1A | III | 18/09/25 |
| 32244 | ELIZEU ARAÚJO DE BARROS | Analista Judicial | 1A | III | 01/09/25 |
| 32245 | ELKA FABIANA AZEDO DE SIQUEIRA SILVA | Analista Judicial | 1A | III | 04/09/25 |
| 32256 | FLAVIANE LEITÃO DOS REIS COSTA | Analista Judicial | 1A | III | 04/09/25 |
| 32279 | GUILHERME DA COSTA SILVA | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | III | 12/09/25 |
| 32264 | HELIO BORGES CAMPOS | Analista Judicial | 1A | III | 06/09/25 |
| 32242 | MARIA DO CARMO DE CARVALHO SOUSA | Analista Judicial | 1A | III | 04/09/25 |
| 32255 | MARCOS ANTONIO ANDRADE SANTOS | Analista Judicial | 1A | III | 04/09/25 |
| 32275 | MAKELVY VLALBER SILVA DE ARAUJO | Analista Judicial | 1A | III | 11/09/25 |
| 32262 | MÔNICA RODRIGUES LIMA DA COSTA | Analista Judicial | 1A | III | 04/09/25 |
Mês de Referência: Outubro/2025
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | NÍVEL | REF | VIGÊNCIA |
| 33056 | ANA CARMELITA NUNES DE MOURA | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | II | 30/10/25 |
| 32396 | LUANA MONTEIRO PONTES | Oficial de Justiça e Avaliador | 1A | III | 26/10/25 |
| 32350 | RENATA VIEIRA MENESES | Fisioterapeuta | 1A | III | 05/10/25 |
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, data do sistema.
| Documento assinado eletronicamente por Otacilia Graziella Pires de Araújo Cabral, Secretária Geral, em 05/12/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador 7584918 e o código CRC 796051D0. |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Justiça.