Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 1126 - 1150 de um total de 1252
Código | Nome | Descrição ▲ | Fundamento Legal |
---|---|---|---|
614 | XX ADIANTAMENTO IRRF FERIAS | XX ADIANTAMENTO IRRF FERIAS | |
5 | ADICIONAL REPRESENTACAO | XX ADICIONAL REPRESENTACAO | |
70 | ADICIONAL S/ T.SERV. | XX ADICIONAL S/ T.SERV. | |
319 | ADICIONAL TEMPO SERVICO 3 | XX ADICIONAL TEMPO SERVICO 3 | |
419 | XX ADICIONAL TEMPO SERVICO 4 | XX ADICIONAL TEMPO SERVICO 4 | |
550 | XX A.M.B. SEG.FINANCIAL | XX A.M.B. SEG.FINANCIAL | |
885 | XX BASE IAPEP | XX BASE IAPEP | |
886 | XX BASE I.N.S.S. | XX BASE I.N.S.S. | |
880 | XX BASE IRRF | XX BASE IRRF | |
704 | XX BASE IRRF. 13O. PROP. (R) | XX BASE IRRF. 13O. PROP. (R) | |
611 | XX BASE IRRF FERIAS | XX BASE IRRF FERIAS | |
705 | XX BASE IRRF FERIAS PROP.(R) | XX BASE IRRF FERIAS PROP.(R) | |
706 | XX BASE IRRF FERIAS VENCIDAS | XX BASE IRRF FERIAS VENCIDAS | |
703 | XX BASE PREVIDENCIA 13O.(R) | XX BASE PREVIDENCIA 13O.(R) | |
118 | COMPL. DE VENCIMENTOS | XX COMP.DE VENCIMENTOS | |
46 | COMPL.FUNCAO | XX COMPL.FUNCAO | |
113 | COMPL.GRAT.INCORPORACAO 2 | XX COMPL.GRAT.INCORPORACAO 2 | |
454 | XX COMPL.LIMITE MAXIMO | XX COMPL.LIMITE MAXIMO | |
334 | XX COMPL.PARC.AUT.EQ.SA | XX COMPL.PARC.AUT.EQ.SA | |
68 | XX COMPL.VC.RESN3 14/91 | XX COMPL.VC.RESN3 14/91 | |
122 | COMPL.VENC.ART.7O.INCISO IV | XX COMPL.VENC.ART.7O.INCISO IV | |
209 | CREDITO ESPECIAL | XX CREDITO ESPECIAL | |
701 | XX DECIMO 13 PROP.(R) | XX DECIMO 13 PROP.(R) | |
713 | XX DESC. IRRF FERIAS PROP. (R) | XX DESC. IRRF FERIAS PROP. (R) | |
714 | XX DESC. IRRF FERIAS VENCIDAS | XX DESC. IRRF FERIAS VENCIDAS |
Exibindo 1126 - 1150 de um total de 1252