ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 1 - 25 de um total de 4289
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
AALA CASTELO BRANCO MAGALHAES QUIRINO | 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.005,83 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.837,05 | R$ 1.927,15 | R$ 3.277,28 | R$ 954,99 | R$ 0,00 | R$ 6.159,42 | R$ 14.677,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABDERVAL PEREIRA DE SA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE MARCOS PARENTE | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.401,72 | R$ 7.627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.029,03 | R$ 2.436,24 | R$ 3.246,15 | R$ 5.242,26 | R$ 0,00 | R$ 10.924,65 | R$ 14.104,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABDON RODRIGUES DA SILVA | SECOF - FUNCIONARIO INATIVO | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.426,04 | R$ 959,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.385,70 | R$ 1.826,21 | R$ 2.072,00 | R$ 1.047,54 | R$ 0,00 | R$ 4.945,75 | R$ 10.439,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABRAAO LINCOLN DO AMARAL MACHADO | 3 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.401,72 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.232,94 | R$ 2.436,25 | R$ 3.246,15 | R$ 1.491,80 | R$ 0,00 | R$ 7.174,20 | R$ 14.058,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABRAAO LINCOLN PEREIRA | 1 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,86 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.265,08 | R$ 109,51 | R$ 0,00 | R$ 396,16 | R$ 0,00 | R$ 505,67 | R$ 4.759,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABSALAO MAIA MARQUES MACHADO | SEM LOTACAO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.891,17 | R$ 1.923,15 | R$ 0,00 | R$ 5.294,98 | R$ 0,00 | R$ 7.218,13 | R$ 9.673,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABZONIAS BORGES DE MIRANDA | VARA UNICA DA COMARCA DE MANOEL EMIDIO | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.483,22 | R$ 3.018,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.501,43 | R$ 1.047,65 | R$ 900,42 | R$ 361,89 | R$ 0,00 | R$ 2.309,96 | R$ 8.191,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ACENILDE COSTA SOUSA DOS SANTOS | . | PENSIONISTA | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | . | TECNICO JUDICIARIO / OFICIAL DE TRANSPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.483,22 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.255,89 | R$ 854,21 | R$ 430,02 | R$ 890,31 | R$ 0,00 | R$ 2.174,54 | R$ 7.081,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | COORDENACAO DE TRANSPORTES | TECNICO JUDICIARIO / OFICIAL DE TRANSPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 1.371,03 | R$ 0,00 | R$ 101.371,03 | R$ 168,37 | R$ 0,00 | R$ 147,04 | R$ 0,00 | R$ 315,41 | R$ 101.055,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAILTON DE SOUSA RIBEIRO | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 2.436,24 | R$ 17.401,72 | R$ 7.627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.465,27 | R$ 2.436,24 | R$ 3.916,11 | R$ 1.060,41 | R$ 0,00 | R$ 7.412,76 | R$ 20.052,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAILTON VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 1 VARA DA COMARCA DE PIRIPIRI | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAIR SAMUEL DE FREITAS LOPES | 2 VARA CIVEL DA CAPITAL | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.033,24 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.864,46 | R$ 1.754,65 | R$ 2.507,25 | R$ 1.731,35 | R$ 0,00 | R$ 5.993,25 | R$ 11.871,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADALMIR SECONDES | COMPANIA DA GUARDA | 2� SARGENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAO BARBOSA DA SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE MARCOS PARENTE | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.483,22 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.314,44 | R$ 1.047,65 | R$ 900,42 | R$ 1.218,44 | R$ 0,00 | R$ 3.166,51 | R$ 8.147,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | GABINETE DE JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.901,72 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.732,94 | R$ 2.436,24 | R$ 3.933,65 | R$ 2.981,11 | R$ 0,00 | R$ 9.351,00 | R$ 14.381,94 | R$ 0,00 | R$ 1.372,00 |
ADAO JOAQUIM DE SOUSA | SECOF - FUNCIONARIO INATIVO | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.426,04 | R$ 959,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.385,70 | R$ 1.826,21 | R$ 0,00 | R$ 513,33 | R$ 0,00 | R$ 2.339,54 | R$ 13.046,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAONILDE ASSUNCAO BEMVINDO | SECAO DE SERVICOS GRAFICOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.401,72 | R$ 4.223,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.625,06 | R$ 2.436,24 | R$ 3.353,98 | R$ 5.129,77 | R$ 0,00 | R$ 10.919,99 | R$ 10.705,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADELINA CASTELO BRANCO | SECOF - PENSAO MAGISTRADO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 11.819,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.819,56 | R$ 1.461,30 | R$ 1.455,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.916,87 | R$ 8.902,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADELLE LIMA E SILVA DE CARVALHO | GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.925,28 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.756,50 | R$ 1.838,87 | R$ 3.279,40 | R$ 2.837,77 | R$ 0,00 | R$ 7.956,04 | R$ 12.800,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADELMAR DE SOUSA MARTINS | JUIZADO ESPECIAL DE PICOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 4.716,47 | R$ 33.689,11 | R$ 19.350,19 | R$ 3.722,49 | R$ 0,00 | R$ 61.478,26 | R$ 4.716,47 | R$ 6.727,79 | R$ 12.460,19 | R$ 0,00 | R$ 23.904,45 | R$ 37.573,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADELMAR PINHEIRO LUZ | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.891,17 | R$ 1.923,15 | R$ 0,00 | R$ 2.859,55 | R$ 0,00 | R$ 4.782,70 | R$ 12.108,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADELSON ALVES DOS SANTOS | FORUM FAZENDA PUBLICA- 1A. VARA | SOLDADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.131,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.131,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.131,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADEMIR DOURADO SAMPAIO | SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA | ANALISTA JUDICIARIO / ESTATISTICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.134,82 | R$ 3.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.966,04 | R$ 1.838,88 | R$ 2.237,02 | R$ 331,35 | R$ 0,00 | R$ 4.407,25 | R$ 12.558,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 4.964,71 | R$ 35.462,22 | R$ 27.092,77 | R$ 3.976,83 | R$ 0,00 | R$ 71.496,53 | R$ 4.964,71 | R$ 9.141,41 | R$ 10.355,94 | R$ 0,00 | R$ 24.462,06 | R$ 47.034,47 | R$ 0,00 | R$ 5.314,50 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4289 |
Rendimentos | R$ 66.917.752,89 |
Descontos | R$ 19.830.142,12 |
Líquido | R$ 47.087.610,77 |
Diárias | R$ 319.948,25 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.