ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 101 - 125 de um total de 4474
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
ALDGLAN DE SOUSA VIEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE ITAINOPOLIS | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.671,85 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.882,49 | R$ 1.242,11 | R$ 2.234,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.476,56 | R$ 14.405,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDINEA DE ALMEIDA NUNES CUNHA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.892,47 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.104,37 | R$ 2.134,79 | R$ 2.626,04 | R$ 4.698,25 | R$ 0,00 | R$ 9.459,08 | R$ 9.645,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEIDA MOURA RIO LIMA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.294,83 | R$ 19.765,43 | R$ 7.449,68 | R$ 0,00 | R$ 48.509,94 | R$ 2.981,27 | R$ 5.170,80 | R$ 4.925,81 | R$ 0,00 | R$ 13.077,88 | R$ 35.432,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSANDRA LEAL VALE MONTEIRO | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 2.981,28 | R$ 21.294,83 | R$ 9.773,70 | R$ 351,40 | R$ 0,00 | R$ 34.401,21 | R$ 2.981,28 | R$ 4.947,35 | R$ 9.704,95 | R$ 0,00 | R$ 17.633,58 | R$ 16.767,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSANDRA REIS FERRO BARROS | SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SLC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.234,55 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.445,19 | R$ 951,63 | R$ 1.644,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.595,70 | R$ 12.849,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSANDRA SALES CARDOSO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - SEDE (UESPI/PIRAJA) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 2.981,27 | R$ 21.294,83 | R$ 4.580,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.856,90 | R$ 2.981,27 | R$ 4.947,35 | R$ 11.161,84 | R$ 0,00 | R$ 19.090,46 | R$ 9.766,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSANDRA SANTOS TITO | 1 VARA CIVEL DA CAPITAL | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.445,19 | R$ 682,43 | R$ 618,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,53 | R$ 10.144,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSIA VERAS MOTA | . | PENSIONISTA | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSIO EULALIO DANTAS | GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.213,27 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.423,91 | R$ 2.364,95 | R$ 6.749,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.114,51 | R$ 26.309,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEX AMORIM VAZ | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.892,47 | R$ 10.098,90 | R$ 778,18 | R$ 0,00 | R$ 27.769,55 | R$ 2.389,08 | R$ 3.127,10 | R$ 2.159,36 | R$ 0,00 | R$ 7.675,54 | R$ 20.094,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRA QUIRINO DE OLIVEIRA PIMENTEL | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA LESTE 1 (UNIDADE VIII) - SEDE (HORTO) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.705,91 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.916,55 | R$ 2.058,83 | R$ 2.569,22 | R$ 301,37 | R$ 0,00 | R$ 4.929,42 | R$ 14.987,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE UNIAO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 42.411,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.176,96 | R$ 5.287,18 | R$ 7.970,68 | R$ 4.590,18 | R$ 0,00 | R$ 17.848,04 | R$ 62.328,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE UNIAO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 944,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 944,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 944,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE CAMILO COSTA | SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.400,91 | R$ 4.580,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.981,71 | R$ 2.156,12 | R$ 2.733,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.889,71 | R$ 15.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE CORTEZ PRADO | GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.713,27 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.923,91 | R$ 2.364,94 | R$ 6.062,06 | R$ 166,65 | R$ 0,00 | R$ 8.593,65 | R$ 24.330,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE DIAS FEITOSA | VARA UNICA DA COMARCA DE MIGUEL ALVES | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.655,36 | R$ 5.922,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.577,93 | R$ 1.142,03 | R$ 1.649,04 | R$ 2.282,12 | R$ 0,00 | R$ 5.073,19 | R$ 11.504,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE EULALIO DE PADUA | SECRETARIA UNIFICADA CIVEL DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 2.981,27 | R$ 21.294,83 | R$ 4.580,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.856,90 | R$ 2.981,27 | R$ 4.947,35 | R$ 8.164,72 | R$ 0,00 | R$ 16.093,34 | R$ 12.763,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA ALVES | GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DO SISTEMA CARCERARIO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197,35 | R$ 19,35 | R$ 10.366,76 | R$ 0,00 | R$ 10.583,46 | R$ 1.076,49 | R$ 909,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.986,28 | R$ 8.597,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE JOSE SA DE OLIVEIRA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.294,83 | R$ 9.773,70 | R$ 351,40 | R$ 0,00 | R$ 31.419,93 | R$ 2.981,28 | R$ 4.127,50 | R$ 7.245,92 | R$ 0,00 | R$ 14.354,70 | R$ 17.065,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE JOSE SA DE OLIVEIRA FILHO | GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.056,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 2.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE MADEIRA SILVEIRA | 2 VARA DA COMARCA DE PEDRO II | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 5.210,64 | R$ 400,05 | R$ 0,00 | R$ 9.410,33 | R$ 392,23 | R$ 123,38 | R$ 357,19 | R$ 0,00 | R$ 872,80 | R$ 8.537,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE MENESES E SILVA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | CHEFE DA CENTRAL DE MANDADOS - CAPITAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808,20 | R$ 5.107,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.915,61 | R$ 139,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,96 | R$ 6.775,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE REZENDE CORREIA | GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO | ASSESSOR DE MAGISTRADO - GABINETE DE DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 5.474,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.708,87 | R$ 682,43 | R$ 618,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,53 | R$ 10.408,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE RODRIGUES JACO TAVARES | 1 VARA DA COMARCA DE PICOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.086,81 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.297,45 | R$ 1.142,03 | R$ 2.349,68 | R$ 2.422,09 | R$ 0,00 | R$ 5.913,80 | R$ 12.383,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE VINICIUS SOARES MENDES | GABINETE DO DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.997,81 | R$ 4.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.314,93 | R$ 951,63 | R$ 2.128,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,60 | R$ 13.234,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4474 |
Rendimentos | R$ 84.332.200,83 |
Descontos | R$ 25.317.827,38 |
Líquido | R$ 59.014.373,45 |
Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.