ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 726 - 750 de um total de 4575
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
CARLUCIA COELHO MOUZINHO MOURA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.237,00 | R$ 7.926,98 | R$ 2.071,39 | R$ 0,00 | R$ 28.235,37 | R$ 2.789,09 | R$ 3.815,58 | R$ 5.656,46 | R$ 0,00 | R$ 12.261,13 | R$ 15.974,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMARY CRISTINA SILVA LEITE | 6 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.765,33 | R$ 4.008,23 | R$ 1.271,92 | R$ 0,00 | R$ 19.045,48 | R$ 2.105,22 | R$ 2.660,31 | R$ 3.192,33 | R$ 0,00 | R$ 7.957,86 | R$ 11.087,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 38.709,24 | R$ 11.948,40 | R$ 0,00 | R$ 86.502,84 | R$ 1.090,04 | R$ 10.842,93 | R$ 2.314,26 | R$ 0,00 | R$ 14.247,23 | R$ 72.255,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEM DOLORES EVANGELISTA FERREIRA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 1.854,57 | R$ 1.396,94 | R$ 0,00 | R$ 18.370,01 | R$ 2.094,72 | R$ 3.069,70 | R$ 573,37 | R$ 0,00 | R$ 5.737,79 | R$ 12.632,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN CELIA COSTA | SECRETARIA JUDICIARIA | ANALISTA JUDICIARIO / ATENDENTE JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.829,00 | R$ 11.959,22 | R$ 20.936,11 | R$ 5.458,21 | R$ 0,00 | R$ 40.182,54 | R$ 1.829,00 | R$ 2.971,92 | R$ 2.523,33 | R$ 0,00 | R$ 7.324,25 | R$ 32.858,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN CELIA SOARES MEIRELES DE AQUINO | SECOF - PENSAO MAGISTRADO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 19.858,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.858,84 | R$ 2.562,80 | R$ 3.284,68 | R$ 10.131,75 | R$ 0,00 | R$ 15.979,23 | R$ 3.879,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN LUCIA GUALBERTO LOPES | SEM LOTACAO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 9.929,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.929,42 | R$ 1.172,68 | R$ 988,51 | R$ 3.035,16 | R$ 0,00 | R$ 5.196,35 | R$ 4.733,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN MARIA DE SOUZA CAVALCANTE | CENTRO JUDICIARIO DE RESOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE CORRENTE | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.828,99 | R$ 15.499,14 | R$ 4.008,23 | R$ 1.105,04 | R$ 0,00 | R$ 22.441,40 | R$ 1.828,99 | R$ 3.670,15 | R$ 2.100,87 | R$ 0,00 | R$ 7.600,01 | R$ 14.841,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES | JUIZADO ESPECIAL DE ALTOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.018,33 | R$ 35.845,20 | R$ 26.560,56 | R$ 1.542,62 | R$ 0,00 | R$ 68.966,71 | R$ 5.018,33 | R$ 8.961,43 | R$ 5.078,07 | R$ 0,00 | R$ 19.057,83 | R$ 49.908,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMOSA MARIA DE LIMA | 2 VARA DA COMARCA DE PICOS | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.829,00 | R$ 11.959,22 | R$ 3.157,66 | R$ 1.105,04 | R$ 0,00 | R$ 18.050,92 | R$ 1.829,00 | R$ 2.696,67 | R$ 3.732,87 | R$ 0,00 | R$ 8.258,54 | R$ 9.792,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMOZINA DOS SANTOS LEAL E SILVA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.237,00 | R$ 8.301,45 | R$ 2.071,39 | R$ 0,00 | R$ 28.609,84 | R$ 2.789,09 | R$ 3.815,58 | R$ 6.294,91 | R$ 0,00 | R$ 12.899,58 | R$ 15.710,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLAYNE KELLY DA CRUZ SOARES | GABINETE DO DESEMBARGADOR RICARDO GENTIL EULALIO DANTAS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINA DE CARVALHO PADUA MARQUES | GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.143,13 | R$ 4.008,23 | R$ 1.559,72 | R$ 0,00 | R$ 24.711,08 | R$ 2.105,22 | R$ 4.139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.244,42 | R$ 18.466,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINA DE NAZARE BARBOSA CARVALHO | UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA (UAI) | COORDENADOR DE AUDITORIA - UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 4.074,77 | R$ 349,32 | R$ 0,00 | R$ 7.664,59 | R$ 329,59 | R$ 101,01 | R$ 32,41 | R$ 0,00 | R$ 463,01 | R$ 7.201,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINA FARIAS CAVALCANTE | 1 TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DAS TURMAS RECURSAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.449,48 | R$ 4.008,23 | R$ 503,54 | R$ 0,00 | R$ 9.961,25 | R$ 652,24 | R$ 561,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.213,95 | R$ 8.747,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINA MAIA RESENDE SANTANA | SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SLC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.449,48 | R$ 4.008,23 | R$ 587,46 | R$ 0,00 | R$ 10.045,17 | R$ 663,98 | R$ 561,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.225,69 | R$ 8.819,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINA RIBEIRO COLARES DE SENA ROSA | 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (EXECUCOES PENAIS) | ANALISTA JUDICIARIO / PSICOLOGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.765,33 | R$ 4.008,23 | R$ 1.271,92 | R$ 0,00 | R$ 19.045,48 | R$ 2.105,21 | R$ 2.660,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.765,52 | R$ 14.279,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINE BAIMA DE MELO | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | ANALISTA JUDICIARIO / MEDICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.390,06 | R$ 4.400,35 | R$ 1.156,29 | R$ 0,00 | R$ 15.946,70 | R$ 1.589,01 | R$ 1.906,10 | R$ 1.659,76 | R$ 0,00 | R$ 5.154,87 | R$ 10.791,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINE MARIA NOBREGA FERREIRA | GABINETE DE JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | CHEFE DE SECAO DE CORREICAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.933,86 | R$ 4.008,23 | R$ 132,48 | R$ 0,00 | R$ 7.074,57 | R$ 266,77 | R$ 40,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 307,30 | R$ 6.767,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINE MOURA OLIVEIRA | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SUGESQ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.616,89 | R$ 4.008,23 | R$ 195,60 | R$ 0,00 | R$ 7.820,72 | R$ 356,31 | R$ 136,99 | R$ 634,37 | R$ 0,00 | R$ 1.127,67 | R$ 6.693,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAROLINE NEIVA SANTOS | 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.765,33 | R$ 4.290,88 | R$ 1.483,91 | R$ 0,00 | R$ 19.540,12 | R$ 2.105,22 | R$ 2.660,31 | R$ 2.219,86 | R$ 0,00 | R$ 6.985,39 | R$ 12.554,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CASSANDRA LAGES VERAS | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA LESTE 2 (UNIDADE IX) - ANEXO II (ICF) | DIRETOR DE SECRETARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 5.514,99 | R$ 1.429,49 | R$ 0,00 | R$ 10.184,98 | R$ 480,81 | R$ 101,01 | R$ 32,41 | R$ 0,00 | R$ 614,23 | R$ 9.570,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CASSIA CIBELY LEAL MOURA | 3 VARA DA COMARCA DE PICOS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 3.157,66 | R$ 299,42 | R$ 0,00 | R$ 6.697,58 | R$ 323,61 | R$ 101,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,62 | R$ 6.272,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CASSIA GRAZIELA SOUSA CAMPELO CARVALHO | VARA UNICA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBAO | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.290,47 | R$ 4.376,81 | R$ 119,24 | R$ 0,00 | R$ 5.786,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.786,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CASSIA HORMINDA VIANA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA JUDICIARIA | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.678,00 | R$ 4.227,49 | R$ 1.151,08 | R$ 0,00 | R$ 16.056,57 | R$ 931,88 | R$ 2.061,84 | R$ 2.397,67 | R$ 0,00 | R$ 5.391,39 | R$ 10.665,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4575 |
Rendimentos | R$ 79.110.823,35 |
Descontos | R$ 22.875.868,15 |
Líquido | R$ 56.234.955,20 |
Diárias | R$ 210.959,01 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.