ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 576 - 600 de um total de 4474
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
BRENDA MYCHELLY ALVES GUIMARAES REIS | JUIZO AUXILIAR N 12 DA COMARCA DE TERESINA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808,20 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.018,84 | R$ 139,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,96 | R$ 6.878,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENDA SAMIA DE OLIVEIRA BARBOZA | SECRETARIA GERAL | CHEFE DE SECAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.308,20 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.518,84 | R$ 290,40 | R$ 58,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 348,91 | R$ 8.169,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENDA THERESA ALENCAR LOBAO LEITE FELIX | 2 VARA DA COMARCA DE ESPERANTINA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.010,28 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 8.537,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENDON MATHEUS OLIVEIRA GOMES | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS | SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.997,81 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.208,45 | R$ 951,63 | R$ 3.778,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.730,60 | R$ 18.477,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENNA LARISSA DA CUNHA | VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR GIL | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 4.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.551,67 | R$ 682,43 | R$ 618,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,53 | R$ 9.251,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENNA MOREIRA FEITOSA | NUCLEO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.722,03 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.932,67 | R$ 1.142,03 | R$ 1.450,77 | R$ 953,41 | R$ 0,00 | R$ 3.546,21 | R$ 11.386,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENNDO SAMPAIO SANTOS OLIVEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE CORRENTE | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.445,19 | R$ 682,43 | R$ 618,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,53 | R$ 10.144,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENO BORGES BRASIL | VARA UNICA DA COMARCA DE GUADALUPE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 41.509,22 | R$ 12.588,51 | R$ 0,00 | R$ 91.863,27 | R$ 5.287,18 | R$ 10.575,93 | R$ 579,60 | R$ 0,00 | R$ 16.442,71 | R$ 75.420,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENO STEWART NUNES DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.605,92 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.816,56 | R$ 1.792,88 | R$ 3.164,86 | R$ 1.028,37 | R$ 0,00 | R$ 5.986,11 | R$ 15.830,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRIGIDA MARIA DE SOUSA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.409,21 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.621,11 | R$ 2.487,13 | R$ 3.744,84 | R$ 1.164,23 | R$ 0,00 | R$ 7.396,20 | R$ 14.224,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA ANDRADE MOREIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.810,01 | R$ 4.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.127,13 | R$ 1.561,83 | R$ 3.284,52 | R$ 425,29 | R$ 0,00 | R$ 5.271,64 | R$ 15.855,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA ANGELINY SANTOS ASSUNCAO | ESCOLA JUDICIARIA DO PIAUI | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 5.210,64 | R$ 684,78 | R$ 0,00 | R$ 12.129,97 | R$ 766,53 | R$ 618,10 | R$ 600,68 | R$ 0,00 | R$ 1.985,31 | R$ 10.144,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA FIGUEIREDO HENRIQUES | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA GABRIELA DAS CHAGAS PEREIRA | COORDENADORIA DE PRECATORIOS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA GOMES DE SOUSA PORTO | 3 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.129,19 | R$ 4.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.446,31 | R$ 2.258,09 | R$ 2.905,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.163,91 | R$ 15.282,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA JACKELINE BARBOSA DE ALMEIDA | 2 VARA DE FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.400,91 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.611,55 | R$ 2.156,13 | R$ 2.733,58 | R$ 1.631,05 | R$ 0,00 | R$ 6.520,76 | R$ 14.090,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA JANUARIA RIBEIRO | JUIZADO ESPECIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - SEDE | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE JECC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808,20 | R$ 4.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,32 | R$ 139,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,96 | R$ 5.985,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA LEAL RIBEIRO | VARA UNICA DA COMARCA DE ALTOS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA LIVIA PEREIRA ALENCAR | FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FERMOJUPI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.010,28 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 8.537,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA MARIANNE ROCHA MONTEIRO SANTIAGO | VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.722,03 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.932,67 | R$ 1.142,03 | R$ 1.414,20 | R$ 4.524,92 | R$ 0,00 | R$ 7.081,15 | R$ 7.851,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA MARIA PINTO MARQUES DE MOURA FE MENDES | NUCLEO DE APOIO AS UNIDADES JUDICIARIAS DE 1 E 2 GRAUS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.122,88 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.333,52 | R$ 1.635,26 | R$ 2.800,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.435,63 | R$ 15.897,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA MELO MEDEIROS | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.289,23 | R$ 4.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.606,35 | R$ 1.142,03 | R$ 3.198,36 | R$ 212,33 | R$ 0,00 | R$ 4.552,72 | R$ 16.053,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA NERY DE CASTRO PINHEIRO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - SEDE (UESPI/PIRAJA) | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE JECC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808,20 | R$ 5.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.018,84 | R$ 139,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,96 | R$ 6.878,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA ROCHA MARTINS SOARES HIDD | GABINETE DO DESEMBARGADOR SEBASTIAO RIBEIRO MARTINS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.526,34 | R$ 5.210,64 | R$ 147,73 | R$ 0,00 | R$ 27.884,71 | R$ 2.385,63 | R$ 4.670,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.056,22 | R$ 20.828,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4474 |
Rendimentos | R$ 84.332.200,83 |
Descontos | R$ 25.317.827,38 |
Líquido | R$ 59.014.373,45 |
Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.