ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 4401 - 4406 de um total de 4406
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
ZILDA MARIA DE SOUSA NUNES | SECOF - FUNCIONARIO INATIVO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.805,57 | R$ 1.854,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.660,14 | R$ 1.855,34 | R$ 0,00 | R$ 7.636,02 | R$ 0,00 | R$ 9.491,36 | R$ 7.168,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILFRANNY MARIA SILVA DE SOUSA | JUIZO AUXILIAR N 02 DA COMARCA DE PARNAIBA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.606,34 | R$ 3.157,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.764,00 | R$ 331,58 | R$ 109,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 441,35 | R$ 6.322,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILMA MARIA MESQUITA DE AMORIM MOURA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.792,31 | R$ 1.854,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.646,88 | R$ 2.133,48 | R$ 0,00 | R$ 1.212,44 | R$ 0,00 | R$ 3.345,92 | R$ 15.300,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILNEIA GOMES BARBOSA DA ROCHA | . | INATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 35.800,86 | R$ 5.761,81 | R$ 0,00 | R$ 79.294,46 | R$ 5.065,01 | R$ 0,00 | R$ 17.457,74 | R$ 0,00 | R$ 22.522,75 | R$ 56.771,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZULEIDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.701,39 | R$ 19.295,68 | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.005,30 | R$ 2.701,39 | R$ 4.410,31 | R$ 6.608,35 | R$ 0,00 | R$ 13.720,05 | R$ 12.285,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZULEIDE SILVA BACELAR DE ANDRADE | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.701,39 | R$ 19.295,68 | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.005,30 | R$ 2.701,39 | R$ 4.410,31 | R$ 455,98 | R$ 0,00 | R$ 7.567,68 | R$ 18.437,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4406 |
Rendimentos | R$ 74.230.044,49 |
Descontos | R$ 23.011.908,88 |
Líquido | R$ 51.218.135,61 |
Diárias | R$ 473.514,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.