ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.183,69 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 466,61 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1593 - Decimo Terceiro (Militares) | R$ 1.399,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.259,83 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 3.266,25 | R$ 1.259,83 | |
Rendimento Líquido | R$ 2.006,42 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.131,42 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1593 - Decimo Terceiro (Militares) | R$ 1.131,42 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 845,68 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.262,84 | R$ 845,68 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.417,16 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 808,57 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.114,40 | R$ 808,57 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.305,83 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 750,38 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.881,64 | R$ 750,38 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.131,26 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 470,41 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.881,64 | R$ 470,41 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.411,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 470,41 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.881,64 | R$ 470,41 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.411,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.881,64 | R$ 450,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.431,64 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 900,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 900,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.800,00 | R$ 172,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.628,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 326,22 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 326,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 652,44 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 502,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 150,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 450,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 237,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 362,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.183,69 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 559,92 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.399,82 | R$ 559,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 839,90 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.131,42 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,97 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.131,42 | R$ 279,97 | |
Rendimento Líquido | R$ 851,45 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,97 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.057,20 | R$ 279,97 | |
Rendimento Líquido | R$ 777,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,87 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 279,87 | |
Rendimento Líquido | R$ 660,95 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 344,46 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 344,46 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 344,46 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 326,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 326,22 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 326,22 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 237,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 237,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 362,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 237,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 362,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 450,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 450,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 450,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 150,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 82,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 518,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.183,69 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 559,92 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.399,82 | R$ 559,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 839,90 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.131,42 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,97 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.131,42 | R$ 279,97 | |
Rendimento Líquido | R$ 851,45 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,97 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.057,20 | R$ 279,97 | |
Rendimento Líquido | R$ 777,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,87 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 279,87 | |
Rendimento Líquido | R$ 660,95 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 344,46 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 344,46 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 344,46 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 326,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 326,22 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 326,22 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,33 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 300,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.183,69 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 559,92 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.399,82 | R$ 559,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 839,90 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.131,42 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,97 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.131,42 | R$ 279,97 | |
Rendimento Líquido | R$ 851,45 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,97 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.057,20 | R$ 279,97 | |
Rendimento Líquido | R$ 777,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 279,87 | ||
