ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.446,72 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1593 - Decimo Terceiro (Militares) | R$ 1.662,85 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.496,57 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 3.325,70 | R$ 1.496,57 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.829,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.382,83 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1593 - Decimo Terceiro (Militares) | R$ 1.382,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 971,49 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.765,66 | R$ 971,49 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.794,17 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 808,67 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.114,40 | R$ 808,67 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.305,73 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 313,61 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 750,48 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.195,25 | R$ 750,48 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.444,77 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 313,61 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 470,41 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.195,25 | R$ 470,41 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.724,84 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 313,61 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 552,40 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.195,25 | R$ 552,40 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.642,85 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 313,61 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.195,25 | R$ 531,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.663,26 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 900,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 900,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 2.100,00 | R$ 253,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.846,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 326,22 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 326,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 652,44 | R$ 231,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 420,45 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 100,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 231,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 700,00 | R$ 231,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 468,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1232 - Gratificacao Ferias Militar | R$ 100,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 700,00 | R$ 231,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 468,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 100,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 400,00 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 318,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 100,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 400,00 | R$ 87,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 312,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 100,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 90,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 400,00 | R$ 90,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 310,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 90,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 90,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 210,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 88,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 88,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 96,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 204,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 96,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 204,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.446,72 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 665,14 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.662,85 | R$ 665,14 | |
Rendimento Líquido | R$ 997,71 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.382,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 280,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.382,83 | R$ 280,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.102,76 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 280,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.057,20 | R$ 280,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 777,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 280,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 280,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 660,75 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 858,83 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 858,83 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 344,46 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 344,46 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 262,47 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 326,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 326,22 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 244,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 218,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 218,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 231,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 231,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 368,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 237,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 362,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 90,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 240,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 360,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 6,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 156,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 444,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 94,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 244,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 356,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 96,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 204,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 150,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 150,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 59,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 600,00 | R$ 141,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 459,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.446,72 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 665,14 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.662,85 | R$ 665,14 | |
Rendimento Líquido | R$ 997,71 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.382,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 280,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.382,83 | R$ 280,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.102,76 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.057,20 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 280,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.057,20 | R$ 280,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 777,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 280,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 280,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 660,75 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 0,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 940,82 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 858,83 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 940,82 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 940,82 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 858,83 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 344,46 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 344,46 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 262,47 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 326,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 326,22 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 244,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 218,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 218,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 300,00 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 81,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 81,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 218,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 87,99 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 87,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 212,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 90,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 90,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 210,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 90,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 90,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 210,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 123,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 123,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 177,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 96,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 204,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 300,00 | R$ 96,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 204,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.524,26 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 227,71 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 665,14 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 1.751,97 | R$ 665,14 | |
Rendimento Líquido | R$ 1.086,83 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 20 - Gratificacao Pm | R$ 1.446,72 | |
Subsídio | 1625 - Vantagem Pecunia Individ Militar | R$ 216,13 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 665,14 | ||
