ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 16.033,10 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 4.054,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 5.387,65 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 9.710,09 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 33.920,77 | R$ 19.152,12 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.768,65 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 15.118,50 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.820,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 4.447,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 8.933,16 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 32.009,67 | R$ 17.201,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.808,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 14.126,80 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.568,62 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 4.002,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 8.310,92 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 29.879,62 | R$ 15.882,00 | |
Rendimento Líquido | R$ 13.997,62 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.154,76 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.260,96 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 7.494,27 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 26.221,96 | R$ 13.909,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.311,97 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.170,18 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.256,72 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 7.446,76 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 25.143,36 | R$ 13.873,66 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.269,70 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.610,14 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 7.387,56 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 25.143,36 | R$ 12.882,72 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.260,64 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.360,40 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.085,83 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 24.150,44 | R$ 12.022,16 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.128,28 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.136,90 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.062,65 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 23.102,74 | R$ 11.540,77 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.561,97 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 10.939,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.851,50 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.045,48 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 21.879,66 | R$ 10.306,99 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.572,67 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.391,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 5.889,21 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 20.121,08 | R$ 9.575,64 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.545,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.432,03 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.638,47 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 6.097,69 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.789,98 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.223,73 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.335,53 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.469,45 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.421,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.001,23 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.231,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 5.017,08 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.735,74 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.630,48 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.182,05 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.389,91 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.260,37 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.628,36 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.157,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.371,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.200,41 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.805,07 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.125,61 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 3.873,19 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.698,49 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.680,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.080,13 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 3.660,45 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.414,77 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.568,45 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.069,65 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.551,37 | R$ 3.420,71 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.130,66 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.425,75 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 942,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.939,83 | R$ 3.057,75 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.882,08 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.195,60 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 826,85 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.060,54 | R$ 2.670,07 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.390,47 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.432,03 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 6.798,36 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 11.257,58 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.630,09 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.223,73 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.359,76 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.493,68 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.397,49 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.001,23 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.219,74 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 5.005,28 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.747,54 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.630,48 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.182,05 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.389,91 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.260,37 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.628,36 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.166,09 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.379,54 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.192,14 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.805,07 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.116,32 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 3.863,90 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.707,78 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.680,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.091,13 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 3.671,45 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.403,77 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.568,45 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.062,65 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.551,37 | R$ 3.413,71 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.137,66 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.425,75 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 991,94 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.939,83 | R$ 3.107,69 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.832,14 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.195,60 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 779,89 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.060,54 | R$ 2.623,10 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.437,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 16.664,76 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 227,71 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.054,70 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 893,52 | |
Indenizações (III) | 1683 - Auxilio Saude Servidor Acresc 25% | R$ 263,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.134,79 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.626,04 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.748,37 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 19.104,37 | R$ 6.509,20 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.595,17 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.432,03 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.658,70 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 6.117,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.769,75 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.223,73 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.335,53 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.469,45 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.421,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.001,23 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.219,74 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 5.005,28 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.747,54 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.630,48 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.200,87 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.408,73 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.241,55 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.628,36 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.123,65 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.337,10 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.234,58 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.805,07 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.083,07 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 3.830,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.741,03 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.680,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.098,13 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 3.678,45 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.396,77 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.568,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.082,06 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.551,37 | R$ 3.433,13 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.118,24 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.425,75 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 923,35 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.939,83 | R$ 3.039,10 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.900,73 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.195,60 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 785,89 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.060,54 | R$ 2.629,10 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.431,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 16.664,76 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 227,71 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.054,70 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 893,52 | |
Indenizações (III) | 1683 - Auxilio Saude Servidor Acresc 25% | R$ 263,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.134,79 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.626,04 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.772,52 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 19.104,37 | R$ 6.533,35 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.571,02 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.432,03 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.652,29 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 6.111,51 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.776,16 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.223,73 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.335,53 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.469,45 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.421,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.001,23 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.219,74 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 5.005,28 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.747,54 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.630,48 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.182,05 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.389,91 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.260,37 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.628,36 | ||
