ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.092,52 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 15.308,65 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.851,54 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 7.805,26 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 32.471,87 | R$ 11.656,80 | |
Rendimento Líquido | R$ 20.815,07 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.426,04 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 14.426,04 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.626,50 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 7.357,28 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 30.624,75 | R$ 10.983,78 | |
Rendimento Líquido | R$ 19.640,97 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 13.479,76 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 13.479,76 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.387,46 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.696,40 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 6.874,68 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 28.585,54 | R$ 13.958,54 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.627,00 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.993,54 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.988,60 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 6.117,90 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 25.070,34 | R$ 12.100,04 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.970,30 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.008,94 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.984,36 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 6.117,90 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 23.991,74 | R$ 12.111,20 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.880,54 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.337,78 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 5.996,26 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 23.991,74 | R$ 11.057,84 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.933,90 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.522,15 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.522,15 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.098,80 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 115,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 23.044,30 | R$ 10.370,55 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.673,75 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.022,29 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.022,29 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.883,74 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 110,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 22.044,58 | R$ 9.932,62 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.111,96 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.438,76 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 10.438,76 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.608,98 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 104,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 20.877,52 | R$ 8.773,11 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.104,41 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 9.599,74 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 9.599,74 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1236 - Dif Enquadramento Lc N 115/08 | R$ 33,06 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.168,18 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.896,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 19.232,54 | R$ 8.248,82 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.983,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 8.362,92 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.362,92 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1236 - Dif Enquadramento Lc N 115/08 | R$ 2,31 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.701,84 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.104,27 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.728,15 | R$ 6.759,55 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.968,60 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.092,52 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.925,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 150,93 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.163,22 | R$ 2.076,70 | |
Rendimento Líquido | R$ 15.086,52 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.426,04 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.813,25 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 144,26 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.198,71 | R$ 1.957,51 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.241,20 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 13.479,76 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.693,73 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.848,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 134,80 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.105,78 | R$ 3.676,73 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.429,05 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.496,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.494,30 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.074,47 | R$ 3.111,03 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.963,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.504,47 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.492,18 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.995,87 | R$ 3.116,61 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.879,26 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.668,89 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.995,87 | R$ 2.650,75 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.345,12 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.522,15 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.549,40 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 115,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.522,15 | R$ 2.487,31 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.034,84 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.022,29 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.441,87 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 110,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.022,29 | R$ 2.265,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.756,37 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.438,76 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.304,49 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 104,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.438,76 | R$ 2.038,75 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.400,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 9.599,74 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.084,09 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 9.599,74 | R$ 1.772,41 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.827,33 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 8.362,92 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 850,92 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 83,63 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 8.362,92 | R$ 1.411,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.951,65 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.092,52 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.925,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 150,93 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.163,22 | R$ 2.076,70 | |
Rendimento Líquido | R$ 15.086,52 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.426,04 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.813,25 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 144,26 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.198,71 | R$ 1.957,51 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.241,20 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 13.479,76 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.693,73 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.848,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 134,80 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.105,78 | R$ 3.676,73 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.429,05 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.496,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.494,30 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.074,47 | R$ 3.111,03 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.963,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.504,47 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.492,18 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.995,87 | R$ 3.116,61 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.879,26 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.668,89 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.995,87 | R$ 2.650,75 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.345,12 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.522,15 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.549,40 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 115,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.522,15 | R$ 2.487,31 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.034,84 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.022,29 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.441,87 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 110,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.022,29 | R$ 2.265,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.756,37 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.438,76 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 1236 - Dif Enquadramento Lc N 115/08 | R$ 176,62 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.347,23 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 104,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.615,38 | R$ 2.102,69 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.512,69 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 9.599,74 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.084,09 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 9.599,74 | R$ 1.772,41 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.827,33 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 8.362,92 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 850,92 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 83,63 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 8.362,92 | R$ 1.411,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.951,65 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.092,52 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.925,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 150,93 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.163,22 | R$ 2.076,70 | |
Rendimento Líquido | R$ 15.086,52 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.426,04 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.813,25 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 144,26 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.198,71 | R$ 1.957,51 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.241,20 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 13.479,76 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.693,73 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.848,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 134,80 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.105,78 | R$ 3.676,73 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.429,05 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.496,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.494,30 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.074,47 | R$ 3.111,03 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.963,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.504,47 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.492,18 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.995,87 | R$ 3.116,61 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.879,26 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.668,89 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.995,87 | R$ 2.650,75 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.345,12 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.522,15 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.549,40 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 115,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.522,15 | R$ 2.487,31 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.034,84 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.022,29 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.441,87 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 110,22 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.022,29 | R$ 2.265,92 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.756,37 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.438,76 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.304,49 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 104,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.438,76 | R$ 2.038,75 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.400,01 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 9.599,74 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.084,09 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 96,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 9.599,74 | R$ 1.772,41 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.827,33 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 8.362,92 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 850,92 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 83,63 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 8.362,92 | R$ 1.411,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.951,65 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.092,52 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.925,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 150,93 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.163,22 | R$ 2.076,70 | |
Rendimento Líquido | R$ 15.086,52 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.426,04 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.813,25 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 144,26 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.198,71 | R$ 1.957,51 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.241,20 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 13.479,76 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.693,73 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.848,20 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 134,80 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.105,78 | R$ 3.676,73 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.429,05 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.995,87 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.496,77 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.494,30 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 119,96 | ||
