ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.348,54 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 1593 - Decimo Terceiro (Militares) | R$ 1.348,54 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 654,51 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.697,08 | R$ 654,51 | |
| Rendimento Líquido | R$ 2.042,57 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.309,01 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.309,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 654,51 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.618,02 | R$ 654,51 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.963,51 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 595,73 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.382,92 | R$ 595,73 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.787,19 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 595,73 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.382,92 | R$ 595,73 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.787,19 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 595,73 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.382,92 | R$ 595,73 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.787,19 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.382,92 | R$ 572,40 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.810,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.144,79 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.144,79 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.289,58 | R$ 525,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.764,58 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.049,24 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 1.049,24 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 2.098,48 | R$ 525,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.573,48 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 941,06 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 941,06 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 416,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.882,12 | R$ 416,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.466,12 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 832,88 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 832,88 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.665,76 | R$ 349,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.316,76 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 698,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 698,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 698,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.348,54 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.348,54 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.348,54 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.309,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.309,01 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.309,01 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.144,79 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.144,79 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.144,79 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.049,24 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.049,24 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.049,24 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 941,06 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 941,06 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 941,06 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 832,88 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 832,88 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 832,88 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 698,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 523,85 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 97,32 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.222,31 | R$ 97,32 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.124,99 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.348,54 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.348,54 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.348,54 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.309,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.309,01 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.309,01 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.144,79 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.144,79 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.144,79 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.049,24 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.049,24 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.049,24 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 941,06 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 941,06 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 941,06 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 832,88 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 832,88 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 832,88 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 698,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 698,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 698,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.348,54 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.348,54 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.348,54 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.309,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.309,01 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.309,01 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.144,79 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.144,79 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.144,79 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.049,24 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.049,24 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.049,24 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 941,06 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 941,06 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 941,06 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 832,88 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 832,88 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 832,88 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 698,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 698,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 698,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.419,83 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 565,56 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.419,83 | R$ 565,56 | |
| Rendimento Líquido | R$ 854,27 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.348,54 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.348,54 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.348,54 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.309,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.309,01 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.309,01 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.191,46 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.191,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.191,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 456 - Dif.Gratificacao Pm | R$ 33,69 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.225,15 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.225,15 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.144,79 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 1.144,79 | R$ 0,00 | |
| Rendimento Líquido | R$ 1.144,79 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 161 - Gratificacao Membro Juizo Militar | R$ 1.049,24 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 0,00 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
