ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Indenizações (III) | 1380 - Grat. Incremento De Produtividade | R$ 1.000,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.879,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.503,94 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.731,26 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.439,60 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 21.095,40 | R$ 8.674,80 | |
| Rendimento Líquido | R$ 12.420,60 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.879,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.426,16 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.752,66 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.439,60 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 20.095,40 | R$ 8.618,42 | |
| Rendimento Líquido | R$ 11.476,98 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.879,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.284,66 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.791,56 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.810,25 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 19.998,84 | R$ 8.886,47 | |
| Rendimento Líquido | R$ 11.112,37 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.879,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.242,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.803,28 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.103,20 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 19.911,22 | R$ 9.395,57 | |
| Rendimento Líquido | R$ 10.515,65 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 849,40 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.644,61 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.494,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.216,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.598,34 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 18.860,02 | R$ 7.789,22 | |
| Rendimento Líquido | R$ 11.070,80 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 752,69 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 6.774,23 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 7.526,92 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.141,76 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.087,10 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 16.613,84 | R$ 6.689,86 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.923,98 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 692,19 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 6.229,75 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 6.921,94 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.026,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.786,18 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 3.461,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 15.143,88 | R$ 6.273,22 | |
| Rendimento Líquido | R$ 8.870,66 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 635,04 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.715,36 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 6.350,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 965,86 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.574,82 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 13.700,80 | R$ 5.715,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.985,12 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 635,04 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.715,36 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 457,49 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 829,97 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.150,40 | R$ 1.287,46 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.862,94 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 430,78 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 871,36 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.350,40 | R$ 1.302,14 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.048,26 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 406,09 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 910,73 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.350,40 | R$ 1.316,82 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.033,58 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 381,41 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 861,37 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.032,88 | R$ 1.242,78 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.790,10 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 751,97 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.365,63 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.216,19 | R$ 2.117,60 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.098,59 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 713,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.376,33 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.216,19 | R$ 2.089,41 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.126,78 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 642,33 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.395,78 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 370,65 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.119,63 | R$ 2.408,76 | |
| Rendimento Líquido | R$ 8.710,87 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 621,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.401,64 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.032,01 | R$ 2.022,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.009,33 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 794,77 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.152,90 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 608,45 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.148,93 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.819,67 | R$ 1.757,38 | |
| Rendimento Líquido | R$ 8.062,29 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 752,69 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 6.774,23 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 570,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.043,55 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.086,92 | R$ 1.614,43 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.472,49 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 692,19 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 6.229,75 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 513,02 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 893,09 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 8.221,94 | R$ 1.406,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.815,83 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 635,04 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.715,36 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 482,93 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 787,41 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.150,40 | R$ 1.270,34 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.880,06 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 635,04 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.715,36 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 6.350,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 914,98 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.659,94 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 3.175,20 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 13.500,80 | R$ 5.750,12 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.750,68 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 6.350,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 861,56 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.742,72 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 12.700,80 | R$ 5.779,28 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.921,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 6.350,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 812,18 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.821,46 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 12.700,80 | R$ 5.649,64 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.051,16 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.105,71 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 762,82 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.193,72 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 10.138,59 | R$ 2.710,54 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.428,05 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 751,97 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.365,63 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.216,19 | R$ 2.117,60 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.098,59 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 713,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.376,33 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.216,19 | R$ 2.089,41 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.126,78 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 642,33 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.395,78 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.119,63 | R$ 2.038,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.081,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 621,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.401,64 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.032,01 | R$ 2.022,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.009,33 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 794,77 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.152,90 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 608,45 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.148,93 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.819,67 | R$ 1.757,38 | |
| Rendimento Líquido | R$ 8.062,29 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 752,69 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 6.774,23 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 570,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.043,55 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.086,92 | R$ 1.614,43 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.472,49 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 692,19 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 6.229,75 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 513,02 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 893,09 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 8.221,94 | R$ 1.406,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.815,83 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 635,04 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.715,36 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 482,93 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 787,41 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.150,40 | R$ 1.270,34 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.880,06 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 635,04 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.715,36 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 457,49 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 829,97 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.150,40 | R$ 1.287,46 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.862,94 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 430,78 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 871,36 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.350,40 | R$ 1.302,14 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.048,26 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 48 - Dif.Cargo Comissao | R$ 275,20 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 406,09 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 986,41 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.625,60 | R$ 1.392,50 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.233,10 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 381,41 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 861,37 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.032,88 | R$ 1.242,78 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.790,10 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 751,97 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.365,63 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.216,19 | R$ 2.117,60 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.098,59 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.797,68 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 713,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.376,33 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.216,19 | R$ 2.089,41 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.126,78 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 642,33 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.395,78 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.119,63 | R$ 2.038,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.081,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 621,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.401,64 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.032,01 | R$ 2.022,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.009,33 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 794,77 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.152,90 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
