Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em
10/06/2025 15:37
Listagem
Exibindo 51 - 75 de um total de 6088
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00019 | R$ 750,00 | 2025NL00031 | 2025PD00045 | 2025OB00040 | ******95320 - EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00005 | R$ 28.975.597,00 | 2025NL00100 | 2025PD00294 | 2025OB00280 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Nota de empenho referente ao Material de Consumo relativo à Contratação de empresa para a... | R$ 57.627,57 | R$ 57.627,57 |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00012 | R$ 30.899,00 | 2025NL00013 | 2025PD00013 | 2025OB00013 | ******90302 - HENRIQUE LUIZ DA SILVA NETO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 3.089,90 | R$ 3.089,90 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE01725 | R$ 570.361,00 | 2025NL02110 | 2025PD03201 | 2025OB03119 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025,... | R$ 5.703,61 | R$ 5.703,61 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00033 | R$ 143.148,00 | 2025NL00046 | 2025PD00058 | 2025OB00058 | ******87349 - MANOEL DE SOUSA DOURADO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, com valor unitário de R$ 572,59... | R$ 1.431,48 | R$ 1.431,48 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE01734 | R$ 513.008,00 | 2025NL02111 | 2025PD03202 | 2025OB03120 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025,... | R$ 5.130,08 | R$ 5.130,08 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00034 | R$ 831.363,00 | 2025NL00051 | 2025PD00064 | 2025OB00064 | ******23300 - JOSE VIDAL DE FREITAS FILHO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 6,5 (seis e meia) diárias, com valor unitário de R$ 1.279,02... | R$ 8.313,63 | R$ 8.313,63 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00020 | R$ 750,00 | 2025NL00032 | 2025PD00046 | 2025OB00041 | ******16315 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00005 | R$ 28.975.597,00 | 2025NL00100 | 2025PD00299 | 2025OB00284 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Nota de empenho referente ao Material de Consumo relativo à Contratação de empresa para a... | R$ 699,93 | R$ 699,93 |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00013 | R$ 2.611,00 | 2025NL00014 | 2025PD00014 | 2025OB00014 | ******37368 - SANDRA MARQUES SILVEIRA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 2.611,00 | R$ 2.611,00 |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00014 | R$ 30.899,00 | 2025NL00015 | 2025PD00015 | 2025OB00015 | ******82300 - JOICE MEDEIROS DE CARVALHO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 3.089,90 | R$ 3.089,90 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00005 | R$ 28.975.597,00 | 2025NL00128 | 2025PD00376 | 2025OB00361 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Nota de empenho referente ao Material de Consumo relativo à Contratação de empresa para a... | R$ 57.627,57 | R$ 57.627,57 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE01883 | R$ 1.459.805,00 | 2025NL02371 | 2025PD03537 | 2025OB03264 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE... | R$ 14.598,05 | R$ 14.598,05 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00021 | R$ 1.200,00 | 2025NL00037 | 2025PD00049 | 2025OB00042 | ******59319 - MARIA EDUARDA ARRAIS DO NASCIMENTO TEIXEIRA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário R$ 300,00(trezentos... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00043 | R$ 458.423,00 | 2025NL00053 | 2025PD00066 | 2025OB00066 | ******87349 - MANOEL DE SOUSA DOURADO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, com valor unitário de R$ 1.309,78... | R$ 4.584,23 | R$ 4.584,23 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00005 | R$ 28.975.597,00 | 2025NL00128 | 2025PD00390 | 2025OB00378 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Nota de empenho referente ao Material de Consumo relativo à Contratação de empresa para a... | R$ 699,93 | R$ 699,93 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00023 | R$ 1.200,00 | 2025NL00028 | 2025PD00042 | 2025OB00038 | ******06382 - JULIANA NUNES CASTRO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário R$ 300,00(trezentos... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE01888 | R$ 316.413,00 | 2025NL02372 | 2025PD03538 | 2025OB03265 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE... | R$ 3.164,13 | R$ 3.164,13 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00044 | R$ 432.586,00 | 2025NL00054 | 2025PD00067 | 2025OB00067 | ******26381 - SAMYA LARISSA MACHADO RODRIGUES | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, com valor unitário de R$ 1.235,96... | R$ 4.325,86 | R$ 4.325,86 |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00015 | R$ 1.350,00 | 2025NL00018 | 2025PD00018 | 2025OB00016 | ******68304 - ROBERTHA DE SAMPAIO PEREIRA COELHO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE01892 | R$ 363.685,00 | 2025NL02373 | 2025PD03539 | 2025OB03266 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE... | R$ 3.636,85 | R$ 3.636,85 |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00016 | R$ 1.350,00 | 2025NL00019 | 2025PD00019 | 2025OB00017 | ******71387 - ROBERTO VIEIRA FORTES | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00005 | R$ 28.975.597,00 | 2025NL00184 | 2025PD00501 | 2025OB00484 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Nota de empenho referente ao Material de Consumo relativo à Contratação de empresa para a... | R$ 57.627,57 | R$ 57.627,57 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00045 | R$ 432.586,00 | 2025NL00055 | 2025PD00068 | 2025OB00068 | ******66310 - LIVIO AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, com valor unitário de R$ 1.235,96... | R$ 4.325,86 | R$ 4.325,86 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00024 | R$ 1.200,00 | 2025NL00041 | 2025PD00053 | 2025OB00046 | ******48426 - Christian Luis Rojas Borba | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário R$ 300,00(trezentos... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Exibindo 51 - 75 de um total de 6088