Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em
23/01/2025 18:19
Listagem
Exibindo 14326 - 14350 de um total de 14407
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05242 | R$ 152.392,00 | 2024NL06607 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******78000170 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Altos | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 3.139,45 | R$ 3.139,45 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05243 | R$ 80.626,00 | 2024NL06622 | 2024PD10032 | 2024OB09673 | ******69000123 - CARTORIO LUSTOSA PRIMEIRO OFICIO | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 6.896,71 | R$ 6.896,71 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05243 | R$ 80.626,00 | 2024NL06622 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******69000123 - CARTORIO LUSTOSA PRIMEIRO OFICIO | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 1.165,89 | R$ 1.165,89 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05244 | R$ 73.095,00 | 2024NL06624 | 2024PD10035 | 2024OB09676 | ******46000161 - CARTORIO 1º OFICIO DA COMARCA DE COCAL | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 6.350,71 | R$ 6.350,71 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05244 | R$ 73.095,00 | 2024NL06624 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******46000161 - CARTORIO 1º OFICIO DA COMARCA DE COCAL | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 958,79 | R$ 958,79 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05245 | R$ 750.885,00 | 2024NL06623 | 2024PD10033 | 2024OB09674 | ******97000146 - 4ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e... | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 6.495,24 | R$ 6.495,24 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05245 | R$ 750.885,00 | 2024NL06623 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******97000146 - 4ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e... | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 1.013,61 | R$ 1.013,61 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05246 | R$ 72.209,00 | 2024NL06625 | 2024PD10037 | 2024OB09678 | ******18000100 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Alves | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 6.286,48 | R$ 6.286,48 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05246 | R$ 72.209,00 | 2024NL06625 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******18000100 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Alves | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 934,42 | R$ 934,42 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05247 | R$ 61.134,00 | 2024NL06626 | 2024PD10039 | 2024OB09680 | ******79000109 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Porto | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 5.483,54 | R$ 5.483,54 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05247 | R$ 61.134,00 | 2024NL06626 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******79000109 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Porto | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 629,86 | R$ 629,86 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05248 | R$ 58.033,00 | 2024NL06627 | 2024PD10040 | 2024OB09681 | ******94000123 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Padre Marcos | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 5.258,72 | R$ 5.258,72 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05248 | R$ 58.033,00 | 2024NL06627 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******94000123 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Padre Marcos | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 544,58 | R$ 544,58 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05249 | R$ 56.261,00 | 2024NL06628 | 2024PD10042 | 2024OB09683 | ******59000165 - 6ª Serventia Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de... | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 5.130,25 | R$ 5.130,25 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05249 | R$ 56.261,00 | 2024NL06628 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******59000165 - 6ª Serventia Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de... | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 495,85 | R$ 495,85 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05250 | R$ 560.395,00 | 2024NL06629 | 2024PD10044 | 2024OB09685 | ******81000189 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Pio IX - PI | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 5.114,19 | R$ 5.114,19 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05250 | R$ 560.395,00 | 2024NL06629 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******81000189 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Pio IX - PI | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 489,76 | R$ 489,76 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05251 | R$ 53.603,00 | 2024NL06630 | 2024PD10045 | 2024OB09686 | ******71000176 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de São Raimundo Nonato | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 4.937,54 | R$ 4.937,54 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05251 | R$ 53.603,00 | 2024NL06630 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******71000176 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de São Raimundo Nonato | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 422,76 | R$ 422,76 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05252 | R$ 533.815,00 | 2024NL06631 | 2024PD10047 | 2024OB09688 | ******48000110 - 1ª Serventia Extrajudicial Registro Geral de Água Branca | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 4.921,49 | R$ 4.921,49 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05252 | R$ 533.815,00 | 2024NL06631 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******48000110 - 1ª Serventia Extrajudicial Registro Geral de Água Branca | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 416,66 | R$ 416,66 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05253 | R$ 485.085,00 | 2024NL06634 | 2024PD10053 | 2024OB09694 | ******88000142 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro de Tít e Doc e Civil... | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 4.549,26 | R$ 4.549,26 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05253 | R$ 485.085,00 | 2024NL06634 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******88000142 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro de Tít e Doc e Civil... | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 301,59 | R$ 301,59 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05254 | R$ 52.274,00 | 2024NL06632 | 2024PD10049 | 2024OB09690 | ******49000106 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Valença do Piauí | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 4.841,09 | R$ 4.841,09 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05254 | R$ 52.274,00 | 2024NL06632 | 2024PD10086 | 2024OB09715 | ******49000106 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Valença do Piauí | Não aplicável | -24.0.000147470-3 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 386,31 | R$ 386,31 |
Exibindo 14326 - 14350 de um total de 14407