Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em
23/01/2025 18:19
Listagem
Exibindo 14176 - 14200 de um total de 14407
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04700 | R$ 845.988,00 | 2024NL05874 | 2024PD08975 | 2024OB08683 | ******88000108 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Batalha | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 7.184,74 | R$ 7.184,74 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04701 | R$ 924.868,00 | 2024NL05875 | 2024PD08976 | 2024OB08684 | ******55000105 - CARTORIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 7.756,62 | R$ 7.756,62 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04702 | R$ 942.616,00 | 2024NL05876 | 2024PD08977 | 2024OB08685 | ******81000130 - JAICOS CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 7.885,29 | R$ 7.885,29 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04703 | R$ 982.056,00 | 2024NL05877 | 2024PD08978 | 2024OB08686 | ******71000176 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de São Raimundo Nonato | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 8.171,23 | R$ 8.171,23 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04704 | R$ 100.572,00 | 2024NL05878 | 2024PD08979 | 2024OB08687 | ******54000194 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e... | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 8.342,80 | R$ 8.342,80 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04705 | R$ 1.023.468,00 | 2024NL05879 | 2024PD08980 | 2024OB08688 | ******84000196 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Castelo do Piauí | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 8.614,24 | R$ 8.614,24 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04706 | R$ 105.502,00 | 2024NL05880 | 2024PD08981 | 2024OB08689 | ******24000180 - OEIRAS 4 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 8.700,22 | R$ 8.700,22 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04707 | R$ 1.080.656,00 | 2024NL05881 | 2024PD08982 | 2024OB08690 | ******95000109 - CARTORIO DEDEUS C. LAGES - 1º OFICIO | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 8.886,08 | R$ 8.886,08 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04708 | R$ 1.096.432,00 | 2024NL05882 | 2024PD08983 | 2024OB08691 | ******17000184 - 2ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro das Pessoas... | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 9.000,46 | R$ 9.000,46 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04709 | R$ 114.376,00 | 2024NL05883 | 2024PD08984 | 2024OB08692 | ******13000156 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João do Piauí | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 9.343,59 | R$ 9.343,59 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04710 | R$ 1.159.536,00 | 2024NL05884 | 2024PD08985 | 2024OB08693 | ******01000184 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Barras | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 9.457,96 | R$ 9.457,96 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04711 | R$ 1.264.052,00 | 2024NL05885 | 2024PD08986 | 2024OB08694 | ******66000104 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Piracuruca | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 10.215,70 | R$ 10.215,70 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04712 | R$ 1.435.616,00 | 2024NL05886 | 2024PD08987 | 2024OB08695 | ******57000109 - PAULISTANA CARTORIO DO 2ºOFICIO DE NOTAS | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 11.459,54 | R$ 11.459,54 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04713 | R$ 1.638.732,00 | 2024NL05887 | 2024PD08988 | 2024OB08696 | ******78000170 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Altos | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 12.932,13 | R$ 12.932,13 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04714 | R$ 169.592,00 | 2024NL05888 | 2024PD08989 | 2024OB08697 | ******22000192 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Luzilândia-PI | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 13.346,75 | R$ 13.346,75 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04715 | R$ 1.812.268,00 | 2024NL05889 | 2024PD08990 | 2024OB08698 | ******80000192 - 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de União | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 14.190,27 | R$ 14.190,27 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04716 | R$ 3.078.292,00 | 2024NL05890 | 2024PD08991 | 2024OB08699 | ******24000188 - CARTORIO RODOLFO SANTANA | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 23.368,94 | R$ 23.368,94 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04811 | R$ 68.992,00 | 2024NL06208 | 2024PD09475 | 2024OB09168 | ******30000103 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Ribeiro Gonçalves | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 689,92 | R$ 689,92 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04828 | R$ 682.245,00 | 2024NL06086 | 2024PD09245 | 2024OB08964 | ******52000143 - 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Cocal | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à complementação da receita bruta das serventias... | R$ 4.946,27 | R$ 4.946,27 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04828 | R$ 682.245,00 | 2024NL06086 | 2024PD09276 | 2024OB08970 | ******52000143 - 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Cocal | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à complementação da receita bruta das serventias... | R$ 1.876,18 | R$ 1.876,18 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04829 | R$ 323.886,00 | 2024NL06087 | 2024PD09244 | 2024OB08963 | ******10000116 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Wall Ferraz | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à complementação da receita bruta das serventias... | R$ 3.206,27 | R$ 3.206,27 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04829 | R$ 323.886,00 | 2024NL06087 | 2024PD09275 | 2024OB08969 | ******10000116 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Wall Ferraz | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à complementação da receita bruta das serventias... | R$ 32,59 | R$ 32,59 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04831 | R$ 119.891,00 | 2024NL06089 | 2024PD09247 | 2024OB08965 | ******76000178 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA DO PIAUI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à complementação da receita bruta das serventias... | R$ 1.198,91 | R$ 1.198,91 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04832 | R$ 905.148,00 | 2024NL06210 | 2024PD09477 | 2024OB09170 | ******26000129 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Amarante | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 7.613,65 | R$ 7.613,65 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04832 | R$ 905.148,00 | 2024NL06210 | 2024PD09503 | 2024OB09176 | ******26000129 - Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Amarante | Não aplicável | -24.0.000133748-0 - Consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios de... | R$ 1.437,83 | R$ 1.437,83 |
Exibindo 14176 - 14200 de um total de 14407