Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em
23/01/2025 18:19
Listagem
Exibindo 26 - 50 de um total de 14407
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00225 | R$ 3.226.618,00 | 2024NL02080 | 2024PD02792 | 2024OB02687 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE... | R$ 49.672,25 | R$ 49.672,25 |
04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00010 | R$ 1.650,00 | 2024NL00007 | 2024PD00011 | 2024OB00010 | ******20353 - LUIS RENATO DE SOUSA RODRIGUES | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias aos servidores e policiais militares... | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00014 | R$ 2.444,00 | 2024NL00007 | 2024PD00007 | 2024OB00007 | ******09300 - MIRIAN GOMES DE SENA | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias aos servidores, na forma dos cálculos... | R$ 244,40 | R$ 244,40 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00189 | R$ 750,00 | 2024NL00059 | 2024PD00063 | 2024OB00050 | ******48315 - CYNTHIA DANIELLE BRITO SILVA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00025 | R$ 14.581.875,00 | 2024NL00159 | 2024PD00465 | 2024OB00444 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a prestação de... | R$ 291.571,42 | R$ 291.571,42 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00016 | R$ 2.863,00 | 2024NL00008 | 2024PD00008 | 2024OB00008 | ******70306 - OLIMPIO JOSE PASSOS GALVAO | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DA... | R$ 286,30 | R$ 286,30 |
04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00011 | R$ 1.650,00 | 2024NL00008 | 2024PD00012 | 2024OB00011 | ******08391 - JUCELINO JOSE DE MACEDO COSTA | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias aos servidores e policiais militares... | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00190 | R$ 750,00 | 2024NL00060 | 2024PD00064 | 2024OB00051 | ******41364 - FRANCISCO DIEGO MARQUES SANTOS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00025 | R$ 14.581.875,00 | 2024NL00214 | 2024PD00590 | 2024OB00565 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a prestação de... | R$ 291.089,48 | R$ 291.089,48 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00225 | R$ 3.226.618,00 | 2024NL02840 | 2024PD03818 | 2024OB03601 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE... | R$ 49.570,74 | R$ 49.570,74 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00225 | R$ 3.226.618,00 | 2024NL03493 | 2024PD04810 | 2024OB04568 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE... | R$ 47.269,80 | R$ 47.269,80 |
04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00012 | R$ 1.430,00 | 2024NL00009 | 2024PD00013 | 2024OB00012 | ******60301 - Adriane Cristini de Paula Araújo Soares | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias aos servidores e policiais militares... | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00192 | R$ 750,00 | 2024NL00065 | 2024PD00070 | 2024OB00057 | ******69368 - JOSE STEIFEL DE ARAUJO SILVA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00025 | R$ 14.581.875,00 | 2024NL00253 | 2024PD00737 | 2024OB00721 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a prestação de... | R$ 291.467,71 | R$ 291.467,71 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00020 | R$ 900,00 | 2024NL00009 | 2024PD00009 | 2024OB00009 | ******49350 - JAIRO CÉSAR FERREIRA BORGES | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias e ajuda de deslocamento ao servidor... | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00025 | R$ 14.581.875,00 | 2024NL00317 | 2024PD00876 | 2024OB00843 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a prestação de... | R$ 288.993,75 | R$ 288.993,75 |
04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00013 | R$ 1.430,00 | 2024NL00010 | 2024PD00014 | 2024OB00013 | ******19364 - Milana de Castro Chaves | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias aos servidores e policiais militares... | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00021 | R$ 150,00 | 2024NL00010 | 2024PD00010 | 2024OB00010 | ******49324 - MARIANA CRISTINA GONÇALVES E SÁ | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias à servidora qualificada, na forma dos cálculos... | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00194 | R$ 750,00 | 2024NL00067 | 2024PD00073 | 2024OB00060 | ******64372 - RAIMUNDO NONATO PIRES BEMVINDO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00225 | R$ 3.226.618,00 | 2024NL04098 | 2024PD05811 | 2024OB05566 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE... | R$ 49.681,09 | R$ 49.681,09 |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 1-Pessoal e encargos sociais | 90-aplicações diretas | 319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00225 | R$ 3.226.618,00 | 2024NL04816 | 2024PD06885 | 2024OB06656 | ******88000183 - PREVNORDESTE PIAUI | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE... | R$ 47.918,91 | R$ 47.918,91 |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00195 | R$ 750,00 | 2024NL00068 | 2024PD00072 | 2024OB00059 | ******73308 - FELIPE OLIVEIRA LIMA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diária... | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-despesas correntes | 3-outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339030 - Material de Consumo | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00025 | R$ 14.581.875,00 | 2024NL00371 | 2024PD01285 | 2024OB01233 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão Nº 58/2022 | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a prestação de... | R$ 212.954,91 | R$ 212.954,91 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00022 | R$ 600,00 | 2024NL00011 | 2024PD00011 | 2024OB00011 | ******30310 - DANILO ANDREOTTI DO NASCIMENTO CORREIA | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias e ajuda de deslocamento ao servidor... | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 04107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | 02 – JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3-Despesas Correntes | 3-Outras despesas correntes | 90-aplicações diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760-Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00014 | R$ 1.430,00 | 2024NL00011 | 2024PD00015 | 2024OB00014 | ******51390 - Juan Carlos Carvalho de Sousa Oliveira | Não aplicável | Nota de Empenho referente ao pagamento de diárias aos servidores e policiais militares... | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
Exibindo 26 - 50 de um total de 14407