Diárias e Passagens Concedidas
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ABELSON OLIVEIRA RIBEIRO FILHO | ASSESSOR DE MAGISTRADO | 15/01/2024 | Teresina a Comarca de Alto Longá/PI | Veículo Oficial | Realizarem visita técnica no Termo Judiciário de Alto Longá-PI para análise prévia de instalação do Programa "Justo Acesso" | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | AURIZETE DA FONSECA SOUSA ALBUQUERQUE | Assessora Administrativa | 23/01/2024 à 27/01/2024 | Teresina à Cidade de Foz do Iguaçu/PR | AÉREO | Acompanhar este Presidente no IX Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CONSEPRE | R$ 3.758,87 | R$ 1.235,96 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.561,82 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CARLOS DE MOURA REGO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 16/01/2024 a 19/01/2024 | Teresina à Cidade de Monte Alegre do Piauí | Veículo Oficial | Realizar avaliação abrangente do funcionamento atual, garantir a correta instalação e operação dos equipamentos, bem como preparar o local para a inauguração do Programa Justo Acesso | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CARLOS DE MOURA REGO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15/01/2024 | Teresina a Comarca de Alto Longá/PI | Veículo Oficial | Realizarem visita técnica no Termo Judiciário de Alto Longá-PI para análise prévia de instalação do Programa "Justo Acesso" | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DENIS VIEIRA LOPES JUNIOR | CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS | 15/01/2024 | Teresina a Comarca de Alto Longá/PI | Veículo Oficial | Realizarem visita técnica no Termo Judiciário de Alto Longá-PI para análise prévia de instalação do Programa "Justo Acesso" | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DENIS VIEIRA LOPES JUNIOR | CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS | 16/01/2024 a 19/01/2024 | Teresina à Cidade de Monte Alegre do Piauí | Veículo Oficial | Realizar avaliação abrangente do funcionamento atual, garantir a correta instalação e operação dos equipamentos, bem como preparar o local para a inauguração do Programa Justo Acesso | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | JUÍZ | 01/01/2024 | Fronteiras à cidade de Picos-PI | Veículo Próprio | O fito de realizar na Central de Inquérito e Audiência de Custódia V - Polo Picos | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 0,5 | R$ 112,89 | R$ 338,67 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | HÉLIO KENNEDY SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO STIC | 15/01/2024 | Teresina a Comarca de Alto Longá/PI | Veículo Oficial | Realizarem visita técnica no Termo Judiciário de Alto Longá-PI para análise prévia de instalação do Programa "Justo Acesso" | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | HÉLIO KENNEDY SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO STIC | 16/01/2024 a 19/01/2024 | Teresina à Cidade de Monte Alegre do Piauí | Veículo Oficial | Realizar avaliação abrangente do funcionamento atual, garantir a correta instalação e operação dos equipamentos, bem como preparar o local para a inauguração do Programa Justo Acesso | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | HILO DE ALMEIDA SOUSA | Presidente | 23/01/2024 à 27/01/2024 | Teresina à Cidade de Foz do Iguaçu/PR | AÉREO | Participar do IX Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CONSEPRE | R$ 4.008,87 | R$ 1.309,78 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.894,01 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | INGRID LORENA LIMA DA SILVA CARVALHO | Psic�loga | 23/01/2024 a 24/01/2024 | Picos-PI/Simpl�cio Mendes-PI | oficial | Realiza��o de Depoimento Especial da Vara da Comarca de Simpl�cio Mendes | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | JOSE BARRETO DE NEGREIROS FILHO | ENG. CIVIL | 29/01/2024 a 30/01/2024 | Teresina às Cidades de Itainópolis-PI, Simões-PI e Jaicós-PI | Veículo Oficial | Realizar Vistoria para verificação do andamento e medição das obras dos Fóruns das Comarcas de Itainópolis/PI, Simões/PI e Jaicós/PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LEONARDO BRASILEIRO | JUÍZ | 23/01/2024 à 27/01/2024 | Teresina à Cidade de Foz do Iguaçu/PR | AÉREO | Acompanhar este Presidente no IX Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CONSEPRE | R$ 3.758,87 | R$ 1.235,96 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.561,82 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PABLO RICARDO ALENCAR RIOS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 16/01/2024 a 19/01/2024 | Teresina à Cidade de Monte Alegre do Piauí | Veículo Oficial | Realizar avaliação abrangente do funcionamento atual, garantir a correta instalação e operação dos equipamentos, bem como preparar o local para a inauguração do Programa Justo Acesso | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PABLO RICARDO ALENCAR RIOS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 15/01/2024 | Teresina a Comarca de Alto Longá/PI | Veículo Oficial | Realizarem visita técnica no Termo Judiciário de Alto Longá-PI para análise prévia de instalação do Programa "Justo Acesso" | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAULA DANIELLE PEREIRA CHAVES | ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO | 23/01/2024 à 27/01/2024 | Teresina à Cidade de Foz do Iguaçu/PR | AÉREO | Acompanhar este Presidente no IX Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CONSEPRE | R$ 3.758,87 | R$ 1.235,96 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.561,82 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SAMUEL DE ALENCAR BEZERRA | ENG. ELETRICISTA | 29/01/2024 a 30/01/2024 | Teresina às Cidades de Itainópolis-PI, Simões-PI e Jaicós-PI | Veículo Oficial | Realizar Vistoria para verificação do andamento e medição das obras dos Fóruns das Comarcas de Itainópolis/PI, Simões/PI e Jaicós/PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SAMYA LARISSA MACHADO RODRIGUES | Secretária da Presidência | 23/01/2024 à 27/01/2024 | Teresina à Cidade de Foz do Iguaçu/PR | AÉREO | Acompanhar este Presidente no IX Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CONSEPRE | R$ 3.758,87 | R$ 1.235,96 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.561,82 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SANDERLAND COELHO RIBEIRO | ARQUITETO | 29/01/2024 a 30/01/2024 | Teresina às Cidades de Itainópolis-PI, Simões-PI e Jaicós-PI | Veículo Oficial | Realizar Vistoria para verificação do andamento e medição das obras dos Fóruns das Comarcas de Itainópolis/PI, Simões/PI e Jaicós/PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA | JUÍZ | 19/01/2024 à 22/01/2024 | Pio IX/PI à Cidade de Picos/PI | Veículo Próprio | Realizar plantão judicial na comarca de Picos | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 225,78 | R$ 1.354,66 |
TOTAIS | R$ 11.056,72 | 50,0 | R$ 36.884,62 |
Provimento Conjunto nº 21/2019. Art. 2º Será concedida ajuda de deslocamento, nos termos deste provimento, sem prejuízo da percepção de diárias, quando não fornecido meio de transporte oficial ou passagens, equivalente ao valor de meia diária por deslocamento, aplicados os limites e demais regras do presente provimento.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.