Diárias e Passagens Concedidas
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | OFICIAL JUDICIÁRIO | 03/05/2022 | Teresina/PI a Capitão de Campos/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de realizar tratativas com o gestor municipal acerca do acesso ao terreno doado ao TJPI para construção do Novo Fórum da Comarca de Capitão de Campos. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | OFICIAL JUDICIÁRIO | 25/05/2022 a 26/05/2022 | Teresina/PI a Oeiras /PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de acompanhar o Presidente na cerimônia de entrega dos certificados do "Projeto Progressos" e Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o poder judiciário e a prefeitura municipal de Oeiras - Projeto Maio Laranja. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADELSON ALVES DOS SANTOS | Policial Militar | 23/05/2022 a 24/05/2022 | Teresina/Parnaíba/Outros | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Parnaíba-PI, Buriti dos Lopes-PI, Piracuruca-PI e Piripiri-PI, no período de 23 a 24 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | DESEMBARGADOR | 22/05/2022 a 28/05/2022 | Teresina/PI a Santa Filomena/PI | Veículo Próprio | Pelo seu deslocamento com a finalidade de representar este Presidente em jornada da Justiça Itinerante, na cidade de Santa Filomena/PI, 2022conforme Ofício Nº 21781/2022 PJPI/TJPI/SECPRE. | R$ 0,00 | R$ 558,62 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 3.631,03 |
VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADRIANE CRISTINI DE PAULA ARAÚJO | Juiza Leiga | 03/05/2022 a 05/05/2022 | TERESINA/SANTA FILOMENA | VEICULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Santa Filomena-PI, para organizar previamente a Jornada da Justiça Itinerante na cidade de Santa Filomena-PI, onde serão executados os Serviços do Projeto "Eu tenho Pai", no período de 03 a 05 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADRIANE CRISTINI DE PAULA ARAÚJO | Juiza Leiga | 24/05/2022 a 28/05/2022 | TERESINA/SANTA FILOMENA | VEICULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Santa Filomena-PI, para execução dos serviços do PROJETO "EU TENHO PAI", no período de 23 a 27 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALDAIR DA ROCHA CRUZ | Oficial de Gabinete de Magistrado | 13/03/2022 A 19/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | Pagamento de diárias em complementação aos valores já recebidos tendo em vista o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para dar continuação aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALINE ASCENCAO DE ABREU ALMEIDA | Psicóloga | 03/05/2022 A 06/05/2022 | TERESINA/PIRIPIRI | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Piripiri-PI, para realizar estudo psicossocial de habilitação à adoção, conforme pedido constante na Solicitação 2482 (3135114) da 2ª Vara da Comarca de Piripiri-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALONCIO DE SOUSA BRITO | Analista Judicial | 22/05/2022 a 28/05/2022 | TERESINA/AVELINO LOPES | VEÍCULO OFICIAL | Migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe na Vara Única da Comarca de Avelino Lopes-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA CLARA COELHO DE HOLANDA | Auxiliar Administrativa | 16/05/2022 A 20/05/2022 | TERESINA/JAICÓS/VALENÇA | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Jaicós-PI e Valença do Piauí-PI, para realizar Correição Ordinária nas Varas respectivas das Comarcas. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA CLARA COELHO DE HOLANDA | Auxiliar Administrativa | 31/05/2022 a 04/06/2022 | TERESINA/GILBUÉS/FLORIANO | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Gilbués-PI, para realizar Correição Ordinária na Vara Única da Comarca de Gilbués-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA CRISTINA ROQUE DE OLIVEIRA COELHO | Analista Judicial | 12/05/2022 a 13/05/2022 | TERESINA/PARNAÍBA e OUTRAS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Altos-PI, Campo Maior-PI, Piripiri-PI e Parnaíba-PI, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça às solenidades de inauguração das salas de depoimento especial do serviço integrado multidisciplinar e brinquedotecas nas respectivas Comarcas, no período de 12 a 13 de maio de 2022, | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA CRISTINA ROQUE DE OLIVEIRA COELHO | Analista Judicial | 16/05/2022 A 17/05/2022 | TERESINA/PICOS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Jaicós-PI, Padre Marcos-PI e Picos-PI, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça às solenidades de inauguração das salas de depoimento especial do serviço integrado multidisciplinar e brinquedotecas nas respectivas Comarcas, no período de 16 a 17 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA CRISTINA ROQUE DE OLIVEIRA COELHO | Analista Judicial | 19/05/2022 A 20/05/2022 | TERESINA/PI/OEIRAS/PI | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Oeiras-PI e Monsenhor Gil-PI, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça às solenidades de inauguração das salas de depoimento especial do serviço integrado multidisciplinar e brinquedotecas nas respectivas Comarcas | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 09/05/2022 a 14/05/2022 | Teresina/PI a Campo Grande/MS | Aéreo | Pelo seu deslocamento a fim de visita institucional ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul visando angariar experiências das boas práticas adotadas, notadamente a Central de Processamento Eletrônico e o Laboratório de Inovação. | R$ 3.304,01 | R$ 746,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 3.730,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANNIBAL MARTINS BARBOSA JUNIOR | Chefe de Seção de Metas e Indicadores | 31/05/2022 a 04/06/2022 | TERESINA/GILBUÉS/FLORIANO | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Gilbués-PI, para realizar Correição Ordinária na Vara Única da Comarca de Gilbués-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA | Policial Militar | 23/05/2022 a 24/05/2022 | Teresina/Parnaíba/Outros | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Parnaíba-PI, Buriti dos Lopes-PI, Piracuruca-PI e Piripiri-PI, no período de 23 a 24 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ANTONIO DA SILVA BARRADAS NETO | Analista Judiciário -Engenheiro Civil | 03/05/2022 | Teresina/PI a Capitão de Campos/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de realizar tratativas com o gestor municipal acerca do acesso ao terreno doado ao TJPI para construção do Novo Fórum da Comarca de Capitão de Campos. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 22/05/2022 a 28/05/2022 | TERESINA/AVELINO LOPES | VEÍCULO OFICIAL | Migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe na Vara Única da Comarca de Avelino Lopes-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 15/05/2022 a 21/05/2022 | TERESINA/GUADALUPE | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Guadalupe-PI, para realizar os trabalhos programados de Virtualização/Migração do acervo processual físico cadastrado no Sistema Themis Web para o PJE, na Vara Única da Comarca de Guadalupe-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ANTONIO FERNANDO CIRIACO | Policial Militar | 22/05/2022 a 24/05/2022 | Teresina/PI a Santa Filomena/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de realizar a segurança do Desembargador, Erivan Lopes em deslocamento a Comarca de Santa Filomena onde ocorrera evento oficial deste TJPI. | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS | Policial Militar | 09/05/2022 A 11/05/2022 | TERESINA/ URUÇUÍ E OUTRAS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Uruçuí-PI, Marcos Parente-PI e Ribeiro Gonçalves-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO GOMES DAS NEVES NETO | Policial Militar | 26/05/2022 a 27/05/2022 | Tersina/Demerval Lobão/Outras | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Demerval Lobão-PI, Valença-PI, Inhuma-PI, Itainópolis-PI e Padre Marcos-PI, no período de 26 a 27 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ARTHUR BENEDITO DE REIS FEITOSA | Analista Judicial | 15/05/2022 a 21/05/2022 | TERESINA/BOM JESUS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Bom Jesus-PI, para realizar os trabalhos virtualização/migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe na 2ª Vara da Comarca de Bom Jesus-PI, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | BRENNA LARISSA DA CUNHA | Oficial de Gabinete de Magistrado | 13/03/2022 A 19/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | Pagamento de diárias em complementação aos valores já recebidos tendo em vista o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para dar continuação aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | BRUNO SOUSA ARAUJO | Oficial de Gabinete de Magistrado | 08/05/2022 A 14/05/2022 | TERESINA/CANTO DO BURITI | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, com o objetivo de realizar os trabalho do projeto Baixar para Avançar | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CAIO LEONARDO PILAR DE MORAIS | Auxiliar Administrativo | 24/04/2022 a 29/04/2022 | TERESINA/ITAINÓPOLIS | VEICULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Itainópolis-PI?, para realização da Jornada da Justiça Itinerante na referida Comarca, no período de 24 a 29 de abril de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CAIO LEONARDO PILAR DE MORAIS | Auxiliar Administrativo | 22/05/2022 a 28/05/2022 | TERESINA/SANTA FILOMENA | VEICULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Santa Filomena-PI, para execução dos serviços do PROJETO "EU TENHO PAI", no período de 23 a 27 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CAIO MEDEIROS DE NORONHA ALBUQUERQUE | Analista Judiciário - Arquiteto | 03/05/2022 | Teresina/PI a Capitão de Campos/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de realizar tratativas com o gestor municipal acerca do acesso ao terreno doado ao TJPI para construção do Novo Fórum da Comarca de Capitão de Campos. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 08/05/2022 A 14/05/2022 | TERESINA/CANTO DO BURITI | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, com o objetivo de realizar os trabalho do projeto Baixar para Avançar | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 22/05/2022 a 28/05/2022 | CAPITÃO DE CAMPOS/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | Deslocamento à Comarca de Teresina-PI, para realizar os trabalhos do Projeto Destinar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Teresina-PI - Zona Norte 2 - Sede Buenos Aires, no período de 22 a 28 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 13/03/2022 A 19/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | Pagamento de diárias em complementação aos valores já recebidos tendo em vista o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para dar continuação aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 15/05/2022 a 21/05/2022 | TERESINA/BOM JESUS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Bom Jesus-PI, para realizar os trabalhos virtualização/migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe na 2ª Vara da Comarca de Bom Jesus-PI, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | Juiz de Direito | 29/05/2022 a 04/06/2022 | TERESINA/AVELINO LOPES/OUTROS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Avelino Lopes-PI e Parnaguá-PI, para realizar Correição Ordinária na Vara Única da Comarca de Avelino Lopes-PI e Vara Única da Comarca de Parnaguá-PI, no período de 29 de maio a 4 de junho de 2022?? | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 2.935,07 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | Juiz de Direito | 16/05/2022 A 20/05/2022 | TERESINA/JAICÓS/VALENÇA | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Jaicós-PI e Valença do Piauí-PI, para realizar Correição Ordinária nas Varas respectivas das Comarcas. | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.031,97 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVEIRA MACHADO | Técnico em Informática | 16/05/2022 a 20/05/2022 | Teresina/PI às Comarcas de Valença do Piauí, Elesbão Veloso, Barro Duro, Monsenhor Gil e Demerval Lobão/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de instalar equipamentos, instalar software GBS BCC nos equipamentos utilizados nas audiências de custódia, bem como ministrar treinamento dos servidores. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CLEBER ROBERTO SOARES DE SOUZA | Juiz de Direito | 02/05/2022 a 13/05/2022 | Bom Jesus/PI a Simplício Mendes/PI | Veículo Próprio | Pelo seu deslocamento visando presidir sessões de Júri na comarca de Simplício Mendes, entre os dias 02 a 13 de maio do corrente ano. | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 1.806,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 29/05/2022 A 04/06/2022 | TERESINA/PIRACURUCA | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de de Piracuruca-PI, para executar os trabalhos de migração do acervo físico criminal cadastrado no sistema Themis WEB para o Sistema Processo Judicial Eletrônico- PJE da Vara Única da Comarca de Piracuruca-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 13/03/2022 A 19/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | Pagamento de diárias em complementação aos valores já recebidos tendo em vista o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para dar continuidade aos trabalhos de migração do acervo físico criminal cadastrado no sistema Themis WEB. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 15/05/2022 a 21/05/2022 | TERESINA/GUADALUPE | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Guadalupe-PI, para realizar os trabalhos programados de Virtualização/Migração do acervo processual físico cadastrado no Sistema Themis Web para o PJE, na Vara Única da Comarca de Guadalupe-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 09/05/2022 A 14/05/2022 | TERESINA/PEDRO II | VEÍCULO OFICIAL | Migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na 1ª Vara da Comarca de Pedro II, no período de 09 a 14 de de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | Oficial de Transporte | 15/05/2022 A 21/05/2022 | TERESINA/SÃO JOÃO DO PIAUÍ | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de São João do Piauí-PI, para realizar os trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe na Vara Única da Comarca de São João do Piauí-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DANILO PEREIRA DE MACEDO UCHOA | Assistente de Magistrado | 22/04/2022 a 25/04/2022 | COCAL/PARNAÍBA | RODOVIÁRIO | Deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para atuar no Plantão Judiciário no Polo Regional de Parnaíba | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 29/05/2022 A 04/06/2022 | TERESINA/PIO IX | VEÍCULO OFICIAL | MIGRAÇÃO/VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL FÍSICO CRIMINAL CADASTRADO NO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIO IX-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 13/03/2022 A 19/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | Pagamento de diárias em complementação aos valores já recebidos tendo em vista o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para dar continuidade aos trabalhos de migração do acervo físico criminal cadastrado no sistema Themis WEB. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 08/05/2022 A 14/05/2022 | INHUMA/BOM JESUS | VEÍCULO OFICIAL | Migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe na 2ª Vara da Comarca de Pedro II-PI. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 15/05/2022 A 21/05/2022 | INHUMA/SÃO JOÃO DO PIAUÍ | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de São João do Piauí-PI, para realizar os trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe na Vara Única da Comarca de São João do Piauí-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 19/05/2022 a 20/05/2022 | Teresina/PI a Buriti dos Lopes/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de proceder o envio de bens permanentes conforme Designações/ Substituições 59 (3281105) e autorização do Sr. Secretário Geral através do Despacho 42549 (3281863). | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 25/05/2022 a 26/05/2022 | Teresina/PI a Oeiras /PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de acompanhar o Exmo. Des. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO, Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí nas solenidades conforme Ofício nº 3240613 e Minuta nº 3246855. | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 13/05/2022 a 14/05/2022 | Teresina/PI a Ipiranga/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento de Teresina até a Comarca de Ipiranga , a fim de realizar o traslado dos funcionários do Instituto de Identificação (expedição de 1ª e 2ª via de identidade), para a realização de Ação Social no município de Ipiranga do Piauí. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | EDNALDO DA COSTA LIMA | Policial Militar | 22/05/2022 a 24/05/2022 | Teresina/PI a Santa Filomena/PI | Veículo Oficial | Pelo seu deslocamento a fim de realizar a segurança do Desembargador, Erivan Lopes em deslocamento a Comarca de Santa Filomena onde ocorrera evento oficial deste TJPI. | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | EDVALDO PEREIRA DE MOURA | DESEMBARGADOR | 09/05/2022 a 10/05/2022 | Teresina/PI a Rio de Janeiro/RJ | Aéreo | Pelo seu deslocamento com a finalidade de participar da solenidade de posse da nova diretoria do Instituto dos Magistrados do Brasil - IBM, a ser realizada presencialmente, no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | R$ 4.053,47 | R$ 1.279,02 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 1.918,53 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ELIAS RIBEIRO DE MOURA JÚNIOR | CONSULTOR JURÍDICO | 01/06/2022 a 05/06/2022 | Teresina/PI a São Paulo/SP | Aéreo | Pelo seu deslocamento a fim de acompanhar o Presidente do TJ-PI em visita técnica ao TRF da 3ª Região. | R$ 2.732,16 | R$ 1.235,96 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 4.325,86 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ELIAS RIBEIRO DE MOURA JÚNIOR | CONSULTOR JURÍDICO | 09/05/2022 a 14/05/2022 | Teresina/PI a Campo Grande/MS | Aéreo | Pelo seu deslocamento a fim de visita institucional ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul visando angariar experiências das boas práticas adotadas, notadamente a Central de Processamento Eletrônico e o Laboratório de Inovação. | R$ 3.304,01 | R$ 746,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 3.730,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | DESEMBARGADOR | 10/05/2022 a 15/05/2022 | Teresina/PI a Brasília/DF | Aéreo | Pelo seu deslocamento em virtude de acompanhar este Presidente em visita ao Supremo Tribunal Federal. | R$ 5.364,87 | R$ 1.309,78 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 4.584,23 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | DESEMBARGADOR | 26/04/2022 a 29/04/2022 | Teresina/PI a Brasília/DF | Aéreo | Pelo seu de deslocamento com a finalidade de participar da Sessão Solene do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de posse do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha no cargo de Desembargador Federal do TRF da 1ª Região. | R$ 3.583,87 | R$ 1.309,78 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 4.584,23 |
VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | FELIPE OLIVEIRA LIMA | Assistente de Seguran?a | 24/05/2022 a 28/05/2022 | TERESINA/SANTA FILOMENA | VEICULO OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Santa Filomena-PI, para execução dos serviços do PROJETO "EU TENHO PAI", no período de 23 a 27 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FERNANDO LOPES E SILVA NETO | Desembargador/Corregedor Geral da Justiça | 16/05/2022 A 17/05/2022 | TERESINA/PICOS | VEÍCULO OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Jaicós-PI, Padre Marcos-PI e Picos-PI, para participar das solenidades de inauguração das salas de depoimento especial do serviço integrado multidisciplinar e brinquedotecas nas respectivas Comarcas, no período de 16 a 17 de maio de 2022 | R$ 0,00 | R$ 572,59 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 858,88 |
