EJUD Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | GEORGES COBINIANO SOUSA DE MELO | Juíz de Direito | 26/02/2024 a 29/02/2024 | Teresina a Cidade de Brasília-DF | Aéreo | Para fins de participação no Encontro Nacional de Formadores e Formadoras da ENFAM | R$ 1.898,55 | R$ 1.066,04 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 3.731,14 |
ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | MARIA DE FATIMA FELIX DA SILVA | CHEFE DA SEÇÃO DA BIBLIOTECA | 19/03/2024 a 23/04/2024 | Teresina a Cidade do Rio de Janeiro-RJ | Aéreo | Para fins de participação no 2º ENABIJUD - Encontro Nacional de Bibliotecas do Poder Judiciário, que realizar-se-á no período de 20 a 22 de março de 2024 | R$ 1.477,70 | R$ 746,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 3.357,00 |
ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | RAVI DIAS DE SÁ LIMA CORDÃO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 16/03/2024 a 18/03/2024 | Teresina a Cidade de Floriano | Veículo oficial | Atuar como Coordenador de Polos de Aplicação de Provas (Polo Floriano) na Seleção Pública para formação de Cadastro de Reserva de Juízes Leigos e Mediadores Judiciais | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | THIAGO BRANDAO DE ALMEIDA | JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | 08/04/2024 a 12/04/2024 | Teresina a Cidade de Portugal | Aéreo | Para fins de participação na 2ª Edição do EXPOJUD Portugal, que se realizará entre 08 e 12 de abril de 2024, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ULisboa) | R$ 12.284,40 | R$ 1.235,96 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 1.235,96 |
ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | THIAGO BRANDAO DE ALMEIDA | JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | 08/04/2024 a 12/04/2024 | Teresina a Cidade de Portugal | Aéreo | Para fins de participação na 2ª Edição do EXPOJUD Portugal, que se realizará entre 08 e 12 de abril de 2024, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ULisboa) | R$ 12.284,40 | R$ 2.471,92 | 8,0 | R$ 0,00 | R$ 19.775,36 |
TOTAIS | R$ 5.819,92 | 19,5 | R$ 28.849,46 |
Provimento Conjunto nº 21/2019. Art. 2º Será concedida ajuda de deslocamento, nos termos deste provimento, sem prejuízo da percepção de diárias, quando não fornecido meio de transporte oficial ou passagens, equivalente ao valor de meia diária por deslocamento, aplicados os limites e demais regras do presente provimento.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.