Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 2426 - 2450 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00114 | R$ 1.580,43 | 2025NL00135 | 2025PD00154 | 2025OB00148 | ******41334 - KILDARY LOUCHARD DE OLIVEIRA COSTA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, sendo o valor unitário de R... | R$ 1.580,43 | R$ 1.580,43 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00115 | R$ 1.580,43 | 2025NL00137 | 2025PD00156 | 2025OB00150 | ******27353 - JOSÉ CLÁUDIO DIÓGENES PORTO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, sendo o valor unitário de R... | R$ 1.580,43 | R$ 1.580,43 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00113 | R$ 1.580,43 | 2025NL00138 | 2025PD00157 | 2025OB00151 | ******28559 - MARIANA MARINHO MACHADO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, sendo o valor unitário de R... | R$ 1.580,43 | R$ 1.580,43 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00112 | R$ 1.800,00 | 2025NL00139 | 2025PD00158 | 2025OB00152 | ******49357 - VICTOR WESLEY BERNARDO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 6,0 (seis) diárias, correspondendo a 5,5 (cinco e meia... | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00122 | R$ 300,00 | 2025NL00140 | 2025PD00159 | 2025OB00153 | ******20359 - EDIVALDO DE SOUSA BORGES | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 1,0 (uma) diária, correspondendo a 0,5 (meia) referent... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00121 | R$ 1.050,00 | 2025NL00142 | 2025PD00161 | 2025OB00155 | ******90350 - THIAGO BRUNO DA SILVA LIMA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, de valor unitário correspon... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00030 | R$ 6.797,78 | 2025NL00031 | 2025PD00031 | 2025OB00031 | ******09391 - AURIZETE DA FONSECA SOUSA ALBUQUERQUE | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, no valor correspondente a ... | R$ 6.797,78 | R$ 6.797,78 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00031 | R$ 5.561,82 | 2025NL00032 | 2025PD00032 | 2025OB00032 | ******79370 - VANESSA NUNES BELO FERREIRA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor correspondente a... | R$ 5.561,82 | R$ 5.561,82 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00032 | R$ 451,56 | 2025NL00033 | 2025PD00033 | 2025OB00033 | ******50759 - MARCOS AUGUSTO CAVALCANTI DIAS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 0,5 (meia) diária referente ao período deslocamento e ... | R$ 451,56 | R$ 451,56 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00033 | R$ 1.650,00 | 2025NL00034 | 2025PD00034 | 2025OB00034 | ******36372 - RAIMUNDO NUNES CAMPOS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, no valor correspondente a ... | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00008 | R$ 229.550,63 | 2025NL00092 | 2025PD00285 | 2025OB00272 | ******30000177 - KENTA INFORMATICA S.A. | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de serviços de suporte técnico e atualização ... | R$ 1.334,86 | R$ 1.334,86 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00009 | R$ 399.923,92 | 2025NL00091 | 2025PD00286 | 2025OB00273 | ******30000177 - KENTA INFORMATICA S.A. | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de serviços de suporte técnico e atualização ... | R$ 2.301,04 | R$ 2.301,04 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00010 | R$ 1.717.045,68 | 2025NL00093 | 2025PD00287 | 2025OB00270 | ******85000132 - LOGUS COPIADORAS DIGITAZICAO E SIST LTDA ME | Pregão | Empenho da despesa relativa a Contratação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalizaç... | R$ 143.087,13 | R$ 143.087,13 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00011 | R$ 240.733,80 | 2025NL00094 | 2025PD00288 | 2025OB00271 | ******85000132 - LOGUS COPIADORAS DIGITAZICAO E SIST LTDA ME | Pregão | Empenho da despesa relativa a Contratação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalizaç... | R$ 20.061,16 | R$ 20.061,16 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00898 | R$ 33.840,00 | 2025NL00052 | 2025PD00065 | 2025OB00065 | ******90000127 - MOVIMENTO E SAUDE INTEGRAL LTDA | Dispensa de Licitação | Nota de empenho referente à contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00102 | R$ 5.840.027,52 | 2025NL01308 | 2025PD02013 | 2025OB01916 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 777,92 | R$ 777,92 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00102 | R$ 5.840.027,52 | 2025NL01308 | 2025PD02014 | 2025OB01917 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 259,30 | R$ 259,30 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00102 | R$ 5.840.027,52 | 2025NL01308 | 2025PD02015 | 2025OB01918 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 518,61 | R$ 518,61 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00102 | R$ 5.840.027,52 | 2025NL01308 | 2025PD02016 | 2025OB01919 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 223,94 | R$ 223,94 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00102 | R$ 5.840.027,52 | 2025NL01308 | 2025PD02017 | 2025OB01920 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 259,30 | R$ 259,30 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00102 | R$ 5.840.027,52 | 2025NL01308 | 2025PD02018 | 2025OB01921 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 259,30 | R$ 259,30 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00140 | R$ 5.009.507,04 | 2025NL01311 | 2025PD02023 | 2025OB01925 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 694,52 | R$ 694,52 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00140 | R$ 5.009.507,04 | 2025NL01311 | 2025PD02024 | 2025OB01926 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 173,63 | R$ 173,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00140 | R$ 5.009.507,04 | 2025NL01311 | 2025PD02025 | 2025OB01927 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 347,26 | R$ 347,26 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00140 | R$ 5.009.507,04 | 2025NL01311 | 2025PD02026 | 2025OB01928 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Nota de empenho referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 173,63 | R$ 173,63 |
Exibindo 2426 - 2450 de um total de 9196