Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1901 - 1925 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01460 | 2025OB01433 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 654.250,96 | R$ 654.250,96 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00504 | R$ 1.001.786,64 | 2025NL00952 | 2025PD01461 | 2025OB01434 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 72.217,23 | R$ 72.217,23 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 91 - Aplicação direta decorentes de operações entre órgãos, fundos e entidades | 319113 - Obrigações Patronais | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00952 | R$ 2.028.190,08 | 2025NL00981 | 2025PD01514 | 2025OB01437 | ****** - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 2.028.190,08 | R$ 2.028.190,08 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00928 | R$ 1.806,21 | 2025NL00986 | 2025PD01508 | 2025OB01438 | ******86191 - ARILTON ROSAL FALCÃO JUNIOR | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias referentes ao seu afastament... | R$ 1.806,21 | R$ 1.806,21 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00056 | R$ 450,00 | 2025NL00075 | 2025PD00093 | 2025OB00088 | ******97368 - ADELSON ALVES DOS SANTOS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 1,5 (uma e meia) diária, sendo o valor de cada diária ... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00057 | R$ 450,00 | 2025NL00076 | 2025PD00094 | 2025OB00089 | ******82372 - ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 1,5 (uma e meia) diária, sendo o valor de cada diária ... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00057 | R$ 4.944.533,21 | 2025NL00067 | 2025PD00223 | 2025OB00213 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 8.076,85 | R$ 8.076,85 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00011 | R$ 523.458,52 | 2025NL00068 | 2025PD00226 | 2025OB00214 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 4.996,65 | R$ 4.996,65 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00012 | R$ 130.864,63 | 2025NL00069 | 2025PD00227 | 2025OB00215 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 951,74 | R$ 951,74 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00011 | R$ 523.458,52 | 2025NL00068 | 2025PD00224 | 2025OB00211 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 99.100,22 | R$ 99.100,22 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00012 | R$ 130.864,63 | 2025NL00069 | 2025PD00225 | 2025OB00212 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 18.876,23 | R$ 18.876,23 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00001 | R$ 6.000,00 | 2025NL00042 | 2025PD00054 | 2025OB00054 | ******84315 - VIVIANE BANDEIRA DE ANDRADE | Não aplicável | Consiste em nota de empenho referente a concessão de horas-aula a(a) Colaborador(a) Viv... | R$ 572,49 | R$ 572,49 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE01055 | R$ 3.200,00 | 2025NL00043 | 2025PD00055 | 2025OB00055 | ******85372 - JANUA COELI BATISTA ALENCAR JANSON | Não aplicável | Consiste em nota de empenho referente a concessão de horas-aula a(o) Colaborador(a) Jan... | R$ 28,20 | R$ 28,20 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00005 | R$ 134.103,60 | 2025NL00045 | 2025PD00056 | 2025OB00056 | ******60005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não aplicável | Consiste em nota de empenho estimativa para atender as despesas referentes às contribui... | R$ 216,51 | R$ 216,51 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05422 | R$ 43.170,00 | 2025NL00993 | 2025PD01522 | 2025OB01443 | ******08000133 - SOBRAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | Dispensa de Licitação | Nota de empenho referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviç... | R$ 43.170,00 | R$ 43.170,00 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE05074 | R$ 2.360,00 | 2025NL00994 | 2025PD01523 | 2025OB01444 | ******80000109 - ALMEIDA E GOMES LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente ao Serviço de locação de móveis e equipamentos de estrutu... | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00957 | R$ 903,11 | 2025NL00992 | 2025PD01521 | 2025OB01445 | ******09446 - GEORGES COBINIANO SOUSA DE MELO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 1,5 (uma e meia) diárias referentes ao seu afastamento... | R$ 903,11 | R$ 903,11 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339046 - Auxílio-Alimentação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00159 | R$ 35.235,56 | 2025NL00923 | 2025PD01519 | 2025OB01446 | ******52000140 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Pregão | EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITO ALIM... | R$ 48.319,86 | R$ 48.319,86 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339046 - Auxílio-Alimentação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE00160 | R$ 4.490,81 | 2025NL00924 | 2025PD01520 | 2025OB01447 | ******52000140 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Pregão | EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITO ALIM... | R$ 8.403,45 | R$ 8.403,45 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00010 | R$ 59.260,89 | 2025NL00045 | 2025PD00096 | 2025OB00091 | ******59000104 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Dispensa de Licitação | NE referente ao contrato nº 10/2022 e aditivos, prestação de serviços continuados de co... | R$ 5.954,90 | R$ 5.954,90 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00059 | R$ 157,20 | 2025NL00077 | 2025PD00095 | 2025OB00090 | ******60005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não aplicável | Consiste em nota de empenho para atender as despesas referentes às contribuições previd... | R$ 157,20 | R$ 157,20 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00045 | R$ 1.200,00 | 2025NL00078 | 2025PD00097 | 2025OB00092 | ******77334 - JUNOT ELMIRO DE FARIAS JUNIOR | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias referentes ao seu afastament... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00110 | R$ 1.987.915,60 | 2025NL00070 | 2025PD00239 | 2025OB00218 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada a Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 5.582,92 | R$ 5.582,92 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00110 | R$ 1.987.915,60 | 2025NL00071 | 2025PD00240 | 2025OB00219 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada a Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 5.265,81 | R$ 5.265,81 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00110 | R$ 1.987.915,60 | 2025NL00070 | 2025PD00228 | 2025OB00216 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada a Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 459.660,30 | R$ 459.660,30 |
Exibindo 1901 - 1925 de um total de 9196