Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1851 - 1875 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01441 | 2025OB01414 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01442 | 2025OB01415 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01443 | 2025OB01416 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01444 | 2025OB01417 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01445 | 2025OB01418 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01446 | 2025OB01419 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01447 | 2025OB01420 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01448 | 2025OB01421 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01449 | 2025OB01422 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01450 | 2025OB01423 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01451 | 2025OB01424 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01452 | 2025OB01425 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01453 | 2025OB01426 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01454 | 2025OB01427 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01455 | 2025OB01428 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 429,43 | R$ 429,43 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01456 | 2025OB01429 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01457 | 2025OB01430 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.200,02 | R$ 1.200,02 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01458 | 2025OB01431 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01512 | 2025OB01435 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 47.641,30 | R$ 47.641,30 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00504 | R$ 1.001.786,64 | 2025NL00952 | 2025PD01513 | 2025OB01436 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 4.116,90 | R$ 4.116,90 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00847 | R$ 31.607.764,14 | 2025NL00893 | 2025PD01477 | 2025OB01344 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 19.127.491,85 | R$ 19.127.491,85 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00838 | R$ 24.126,42 | 2025NL00959 | 2025PD01481 | 2025OB01345 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 24.126,42 | R$ 24.126,42 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00839 | R$ 235.702,27 | 2025NL00962 | 2025PD01482 | 2025OB01346 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 235.702,27 | R$ 235.702,27 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00840 | R$ 8.470,00 | 2025NL00963 | 2025PD01483 | 2025OB01347 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339046 - Auxílio-Alimentação | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00841 | R$ 4.652.749,26 | 2025NL00964 | 2025PD01485 | 2025OB01348 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 4.648.600,47 | R$ 4.648.600,47 |
Exibindo 1851 - 1875 de um total de 9196