Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1826 - 1850 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01415 | 2025OB01389 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 545,17 | R$ 545,17 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01417 | 2025OB01390 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 2.265,22 | R$ 2.265,22 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01418 | 2025OB01391 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01419 | 2025OB01392 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01420 | 2025OB01393 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01421 | 2025OB01394 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01422 | 2025OB01395 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.200,02 | R$ 1.200,02 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01423 | 2025OB01396 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01424 | 2025OB01397 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01425 | 2025OB01398 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01426 | 2025OB01399 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.736,81 | R$ 1.736,81 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01427 | 2025OB01400 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01428 | 2025OB01401 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01429 | 2025OB01402 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01430 | 2025OB01403 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01431 | 2025OB01404 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01432 | 2025OB01405 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01433 | 2025OB01406 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01434 | 2025OB01407 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01435 | 2025OB01408 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01436 | 2025OB01409 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01437 | 2025OB01410 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01438 | 2025OB01411 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01439 | 2025OB01412 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.846,48 | R$ 1.846,48 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01440 | 2025OB01413 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.191,63 | R$ 1.191,63 |
Exibindo 1826 - 1850 de um total de 9196