Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1801 - 1825 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00012 | R$ 89.774,66 | 2025NL00071 | 2025PD00088 | 2025OB00086 | ******30000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | Pregão | Emissão de nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para presta... | R$ 13.506,85 | R$ 13.506,85 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00025 | R$ 1.309,78 | 2025NL00028 | 2025PD00028 | 2025OB00028 | ******40497 - HILO DE ALMEIDA SOUSA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 1 (uma) diária complementar, no valor correspondente a... | R$ 1.309,78 | R$ 1.309,78 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00057 | R$ 4.944.533,21 | 2025NL00066 | 2025PD00220 | 2025OB00208 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 8.091,44 | R$ 8.091,44 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00011 | R$ 523.458,52 | 2025NL00064 | 2025PD00221 | 2025OB00209 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 4.996,65 | R$ 4.996,65 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00012 | R$ 130.864,63 | 2025NL00065 | 2025PD00222 | 2025OB00210 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 951,74 | R$ 951,74 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00011 | R$ 523.458,52 | 2025NL00064 | 2025PD00215 | 2025OB00204 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 99.100,22 | R$ 99.100,22 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00012 | R$ 130.864,63 | 2025NL00065 | 2025PD00216 | 2025OB00205 | ******62000129 - FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Licitação Inexigível | Empenho da despesa relativa a contratação de empresa especializada na prestação de ser... | R$ 18.876,23 | R$ 18.876,23 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00057 | R$ 4.944.533,21 | 2025NL00066 | 2025PD00217 | 2025OB00206 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 666.195,59 | R$ 666.195,59 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00057 | R$ 4.944.533,21 | 2025NL00067 | 2025PD00219 | 2025OB00207 | ******92000191 - CONSTRUFORT EIRELI | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 664.993,85 | R$ 664.993,85 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE01011 | R$ 14.000,00 | 2025NL00044 | 2025PD00053 | 2025OB00050 | ******60000105 - G.M.DE MOURA BARROS | Pregão | Nota de empenho referente à Aquisição de alimentação preparada e semipreparada refeiçõ... | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00001 | R$ 6.000,00 | 2025NL00042 | 2025PD00050 | 2025OB00051 | ******84315 - VIVIANE BANDEIRA DE ANDRADE | Não aplicável | Consiste em nota de empenho referente a concessão de horas-aula a(a) Colaborador(a) Viv... | R$ 4.767,51 | R$ 4.767,51 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE01068 | R$ 800,00 | 2025NL00041 | 2025PD00051 | 2025OB00052 | ******31353 - PAULO SERGIO RODRIGUES LEITE | Não aplicável | Consiste em nota de empenho referente a concessão de horas-aula a(o) Colaborador(a) Pau... | R$ 712,00 | R$ 712,00 | |
040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE01055 | R$ 3.200,00 | 2025NL00043 | 2025PD00052 | 2025OB00053 | ******85372 - JANUA COELI BATISTA ALENCAR JANSON | Não aplicável | Consiste em nota de empenho referente a concessão de horas-aula a(o) Colaborador(a) Jan... | R$ 2.819,80 | R$ 2.819,80 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00847 | R$ 31.607.764,14 | 2025NL00893 | 2025PD01504 | 2025OB01364 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 3.023.687,75 | R$ 3.023.687,75 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00868 | R$ 7.508.210,54 | 2025NL00934 | 2025PD01504 | 2025OB01364 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 558.183,54 | R$ 558.183,54 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00880 | R$ 5.813.848,70 | 2025NL00937 | 2025PD01504 | 2025OB01364 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE F... | R$ 447.675,30 | R$ 447.675,30 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339035 - Serviços de Consultoria | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE02480 | R$ 22.800,00 | 2025NL00627 | 2025PD01470 | 2025OB01374 | ******42368 - CLAUDIO BARROS ARAUJO | Licitação Inexigível | Consiste em empenho referente à Contratação de HISTORIADOR para a elaboração de conteú... | R$ 897,31 | R$ 897,31 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339035 - Serviços de Consultoria | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE02479 | R$ 22.800,00 | 2025NL00628 | 2025PD01478 | 2025OB01375 | ******69317 - RODRIGO THADEU PAIVA DIAS | Licitação Inexigível | Consiste em empenho referente à Contratação de HISTORIADOR para a elaboração de conteú... | R$ 897,31 | R$ 897,31 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE02058 | R$ 78.720,00 | 2025NL00954 | 2025PD01510 | 2025OB01382 | ******49000130 - NUTRI BRASIL LTDA | Pregão | Nota de empenho referente ao Fornecimento de quentinhas para a realização das sessões d... | R$ 29,52 | R$ 29,52 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01409 | 2025OB01383 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.208,40 | R$ 1.208,40 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01410 | 2025OB01384 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01411 | 2025OB01385 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01412 | 2025OB01386 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 1.200,01 | R$ 1.200,01 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01413 | 2025OB01387 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00951 | 2025PD01414 | 2025OB01388 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 536,79 | R$ 536,79 |
Exibindo 1801 - 1825 de um total de 9196