Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 31/12/2025 05:13
Listagem
Exibindo 16476 - 16500 de um total de 16555
| Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00162 | R$ 60.000,00 | 2025NL07473 | 2025PD10615 | 2025OB10402 | ******06398 - ERIKA DE BRITO MELLO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00296 | R$ 3.249,00 | 2025NL00625 | 2025PD01461 | 2025OB01426 | ******47000195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA | Pregão | NE que refere ao processo de pagamento instaurado pela Contratada SOLUTI - SOLUÇÕES EM... | R$ 155,95 | R$ 155,95 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00118 | R$ 60.000,00 | 2025NL07533 | 2025PD10678 | 2025OB10465 | ******89301 - ANA JULIA SILVA PORTO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 3.815,00 | R$ 3.815,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05826 | R$ 7.207.086,41 | 2025NL07581 | 2025PD10748 | 2025OB10321 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 31,52 | R$ 31,52 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10769 | 2025OB10342 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 7.730,47 | R$ 7.730,47 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE03098 | R$ 30.000,00 | 2025NL07532 | 2025PD10677 | 2025OB10464 | ******05323 - IDELBRANDO MADEIRA DE ALBUQUERQUE NETO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 3.955,00 | R$ 3.955,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00136 | R$ 60.000,00 | 2025NL07459 | 2025PD10605 | 2025OB10392 | ******02387 - DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05826 | R$ 7.207.086,41 | 2025NL07581 | 2025PD10744 | 2025OB10317 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE05157 | R$ 10.000,00 | 2025NL07555 | 2025PD10700 | 2025OB10485 | ******69366 - LARISSA SILVA LIMA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00193 | R$ 60.000,00 | 2025NL07461 | 2025PD10607 | 2025OB10394 | ******57391 - HENRIQUETA JANE OSORIO DE OLIVEIRA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00147 | R$ 60.000,00 | 2025NL07488 | 2025PD10634 | 2025OB10421 | ******87392 - DEBORA FREIRE DE LIMA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00294 | R$ 2.340,00 | 2025NL00628 | 2025PD01465 | 2025OB01428 | ******47000195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA | Pregão | NE que refere ao processo de pagamento instaurado pela Contratada SOLUTI - SOLUÇÕES EM... | R$ 112,32 | R$ 112,32 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10761 | 2025OB10334 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 1.601.671,92 | R$ 1.601.671,92 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00111 | R$ 60.000,00 | 2025NL07490 | 2025PD10637 | 2025OB10424 | ******60301 - ADRIANE CRISTINI DE PAULA ARAÚJO SOARES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05819 | R$ 9.138.325,82 | 2025NL07579 | 2025PD10751 | 2025OB10324 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 8.269,98 | R$ 8.269,98 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00238 | R$ 60.000,00 | 2025NL07479 | 2025PD10623 | 2025OB10410 | ******87332 - LUCAS ORLEANS CAMPELO DE ALMEIDA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05826 | R$ 7.207.086,41 | 2025NL07581 | 2025PD10742 | 2025OB10315 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 1.854,72 | R$ 1.854,72 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00215 | R$ 60.000,00 | 2025NL07497 | 2025PD10643 | 2025OB10430 | ******61304 - PABLO GUIMARAES GONCALVES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00207 | R$ 60.000,00 | 2025NL07430 | 2025PD10576 | 2025OB10363 | ******67309 - PRISCILA VASCONCELOS BORGES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05819 | R$ 9.138.325,82 | 2025NL07579 | 2025PD10734 | 2025OB10307 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 23.850,60 | R$ 23.850,60 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00172 | R$ 60.000,00 | 2025NL07544 | 2025PD10688 | 2025OB10475 | ******79382 - FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA LOPES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00236 | R$ 60.000,00 | 2025NL07477 | 2025PD10621 | 2025OB10408 | ******30358 - MARCUS VINICIUS MORAES SILVA GARCIA FILHO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00854 | R$ 203.537,42 | 2025NL01072 | 2025PD01267 | 2025OB01253 | ******27000174 - MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Pregão | Nota de reserva referente à contratação de Prestação de serviço continuo terceirizado c... | R$ 1.364,01 | R$ 1.364,01 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE02548 | R$ 35.000,00 | 2025NL07567 | 2025PD10717 | 2025OB10494 | ******92309 - VILLAS SOUSA SILVA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10756 | 2025OB10329 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 209,81 | R$ 209,81 |
Exibindo 16476 - 16500 de um total de 16555