Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 31/12/2025 05:13
Listagem
Exibindo 16426 - 16450 de um total de 16555
| Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05819 | R$ 9.138.325,82 | 2025NL07579 | 2025PD10759 | 2025OB10332 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 4.294,76 | R$ 4.294,76 |
| 040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00304 | R$ 3.692,00 | 2025NL00621 | 2025PD01440 | 2025OB01401 | ******47000195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA | Pregão | NE que refere ao processo de pagamento instaurado pela Contratada SOLUTI - SOLUÇÕES EM ... | R$ 3.514,78 | R$ 3.514,78 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00210 | R$ 60.000,00 | 2025NL07530 | 2025PD10675 | 2025OB10462 | ******63304 - PEDRO HILTON RABELO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 4.025,00 | R$ 4.025,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE01797 | R$ 45.000,00 | 2025NL07548 | 2025PD10692 | 2025OB10479 | ******11309 - ANA JESSYCA DIAS DE ARAÚJO FERREIRA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00191 | R$ 60.000,00 | 2025NL07465 | 2025PD10606 | 2025OB10393 | ******32384 - ROGER FELIPE SANTOS RODRIGUES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00196 | R$ 60.000,00 | 2025NL07431 | 2025PD10577 | 2025OB10364 | ******74357 - ILSIOMAR FONTENELE CASTRO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10763 | 2025OB10336 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 91.470,11 | R$ 91.470,11 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05819 | R$ 9.138.325,82 | 2025NL07579 | 2025PD10740 | 2025OB10313 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10755 | 2025OB10328 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 399,05 | R$ 399,05 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05819 | R$ 9.138.325,82 | 2025NL07579 | 2025PD10752 | 2025OB10325 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10734 | 2025OB10307 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 22.998,66 | R$ 22.998,66 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00135 | R$ 60.000,00 | 2025NL07517 | 2025PD10655 | 2025OB10442 | ******90373 - DAISE DA ROCHA SOUSA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 4.935,00 | R$ 4.935,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05826 | R$ 7.207.086,41 | 2025NL07581 | 2025PD10727 | 2025OB10300 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 1.847,84 | R$ 1.847,84 |
| 040106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00854 | R$ 203.537,42 | 2025NL01072 | 2025PD01265 | 2025OB01251 | ******27000174 - MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Pregão | Nota de reserva referente à contratação de Prestação de serviço continuo terceirizado c... | R$ 4.246,06 | R$ 4.246,06 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00230 | R$ 60.000,00 | 2025NL07496 | 2025PD10636 | 2025OB10423 | ******90330 - MARIA SOCORRO SOUSA ALVES | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00186 | R$ 60.000,00 | 2025NL07483 | 2025PD10626 | 2025OB10413 | ******63363 - SARANAYANE CAVALCANTE NASCIMENTO MONTEIRO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00232 | R$ 60.000,00 | 2025NL07469 | 2025PD10610 | 2025OB10397 | ******29351 - LALISSA RODRIGUES DE CARVALHO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00154 | R$ 60.000,00 | 2025NL07566 | 2025PD10714 | 2025OB10493 | ******03354 - WAGNER JOSÉ DE SOUSA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00163 | R$ 60.000,00 | 2025NL07520 | 2025PD10657 | 2025OB10444 | ******44390 - VANESSA SILVA NASCIMENTO | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10729 | 2025OB10302 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 175.705,13 | R$ 175.705,13 |
| 040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00298 | R$ 3.141,97 | 2025NL00636 | 2025PD01469 | 2025OB01435 | ******47000195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA | Pregão | NE que refere ao processo de pagamento instaurado pela Contratada SOLUTI - SOLUÇÕES EM... | R$ 150,81 | R$ 150,81 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05826 | R$ 7.207.086,41 | 2025NL07581 | 2025PD10729 | 2025OB10302 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 74.612,71 | R$ 74.612,71 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE05811 | R$ 36.517.967,62 | 2025NL07577 | 2025PD10732 | 2025OB10305 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE D... | R$ 203.515,19 | R$ 203.515,19 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE01777 | R$ 45.000,00 | 2025NL07552 | 2025PD10695 | 2025OB10482 | ******21374 - KARINA ANDRADE CAVALCANTE | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 |
| 040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00243 | R$ 60.000,00 | 2025NL07480 | 2025PD10622 | 2025OB10409 | ******33486 - LÍVIA BEATRIZ SOARES DE SIQUEIRA | Não aplicável | Nota de empenho consiste em despesa relacionadas à indenização de pagamento dos atos ex... | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Exibindo 16426 - 16450 de um total de 16555