Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1601 - 1625 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00904 | R$ 450,00 | 2025NL00895 | 2025PD01286 | 2025OB01216 | ******45390 - STEFHANIA RAFAELLI FERNANDES DA SILVA | Não aplicável | Consiste no valor ref. à concessão de 1,5 (Uma e meia) diária, sendo o valor de cada di... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00905 | R$ 1.050,00 | 2025NL00896 | 2025PD01287 | 2025OB01217 | ******65311 - NAIADE MARIA DA SILVA REZENDE | Não aplicável | Consiste no valor ref. à concessão de 3,5 (Três e meia) diárias, sendo o valor de cada ... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00266 | R$ 557.146,08 | 2025NL00897 | 2025PD01292 | 2025OB01237 | ******74000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | Licitação Inexigível | Consiste em empenho referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de f... | R$ 32.324,29 | R$ 32.324,29 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2024NE01124 | R$ 2.950,00 | 2025NL00065 | 2025PD00081 | 2025OB00076 | ******56000198 - GUARA PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA | Dispensa de Licitação | NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 258/2024, QUE ENTRE ... | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00049 | R$ 1.200,00 | 2025NL00066 | 2025PD00082 | 2025OB00077 | ******49371 - JAQUELINE GOMES DA SILVA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 3,5 (três e meia) diárias, sendo o valor de cada diári... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00048 | R$ 900,00 | 2025NL00067 | 2025PD00083 | 2025OB00078 | ******89338 - LUARA SILVA MARTINS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diári... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00015 | R$ 1.350,00 | 2025NL00018 | 2025PD00018 | 2025OB00016 | ******68304 - ROBERTHA DE SAMPAIO PEREIRA COELHO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00016 | R$ 1.350,00 | 2025NL00019 | 2025PD00019 | 2025OB00017 | ******71387 - ROBERTO VIEIRA FORTES | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00017 | R$ 1.170,00 | 2025NL00020 | 2025PD00020 | 2025OB00018 | ******60301 - ADRIANE CRISTINI DE PAULA ARAÚJO SOARES | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00018 | R$ 1.350,00 | 2025NL00021 | 2025PD00021 | 2025OB00019 | ******55390 - OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00019 | R$ 1.350,00 | 2025NL00022 | 2025PD00022 | 2025OB00020 | ******90387 - OSVALDO ALVES DOS REIS | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00020 | R$ 1.350,00 | 2025NL00023 | 2025PD00023 | 2025OB00021 | ******10304 - JOAO FERNANDES BEZERRA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00021 | R$ 1.350,00 | 2025NL00024 | 2025PD00024 | 2025OB00022 | ******43368 - EMANOEL LOPES BATISTA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00022 | R$ 1.350,00 | 2025NL00025 | 2025PD00025 | 2025OB00023 | ******64372 - RAIMUNDO NONATO PIRES BEMVINDO | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, sendo o valor de cada diá... | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00023 | R$ 3.274,45 | 2025NL00016 | 2025PD00016 | 2025OB00024 | ******40497 - HILO DE ALMEIDA SOUSA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diári... | R$ 3.274,45 | R$ 3.274,45 | |
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339014 - Diárias - Civil | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00024 | R$ 3.274,45 | 2025NL00017 | 2025PD00017 | 2025OB00025 | ******40497 - HILO DE ALMEIDA SOUSA | Não aplicável | Empenho consiste na concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, sendo o valor de cada diári... | R$ 3.274,45 | R$ 3.274,45 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339030 - Material de Consumo | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00025 | R$ 1.458.187,50 | 2025NL00059 | 2025PD00202 | 2025OB00189 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a pres... | R$ 3.484,96 | R$ 3.484,96 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00023 | R$ 3.525.567,70 | 2025NL00060 | 2025PD00203 | 2025OB00190 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a pres... | R$ 10.495,09 | R$ 10.495,09 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339030 - Material de Consumo | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00026 | R$ 291.637,50 | 2025NL00061 | 2025PD00204 | 2025OB00191 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a pres... | R$ 699,93 | R$ 699,93 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00024 | R$ 234.638,05 | 2025NL00062 | 2025PD00205 | 2025OB00192 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a pres... | R$ 536,46 | R$ 536,46 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 2024NE00027 | R$ 2.697.216,17 | 2025NL00007 | 2025PD00201 | 2025OB00193 | ******26000134 - SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 596,55 | R$ 596,55 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 2024NE00027 | R$ 2.697.216,17 | 2025NL00008 | 2025PD00201 | 2025OB00193 | ******26000134 - SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 579,64 | R$ 579,64 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 4 - Despesas de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 449051 - Obras e Instalações | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 2024NE00027 | R$ 2.697.216,17 | 2025NL00015 | 2025PD00201 | 2025OB00193 | ******26000134 - SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Concorrência | Nota de empenho de despesa relacionada à Contratação de empresa da área de construção c... | R$ 24.800,04 | R$ 24.800,04 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00023 | R$ 3.525.567,70 | 2025NL00060 | 2025PD00201 | 2025OB00193 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a pres... | R$ 77.456,87 | R$ 77.456,87 | |
040105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00024 | R$ 234.638,05 | 2025NL00062 | 2025PD00201 | 2025OB00193 | ******27000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | Pregão | Consiste em empenho(material de consumo) referente à contratação de empresa para a pres... | R$ 4.917,55 | R$ 4.917,55 |
Exibindo 1601 - 1625 de um total de 9196