Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1451 - 1475 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00487 | R$ 447.216,00 | 2025NL00016 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******87000193 - LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 4.196,51 | R$ 4.196,51 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00489 | R$ 162.624,00 | 2025NL00017 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******87000193 - LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 1.535,67 | R$ 1.535,67 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00483 | R$ 413.809,44 | 2025NL00032 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 4.009,35 | R$ 4.009,35 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00483 | R$ 413.809,44 | 2025NL00033 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 4.009,35 | R$ 4.009,35 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00495 | R$ 1.995.576,96 | 2025NL00043 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 14.940,88 | R$ 14.940,88 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00496 | R$ 1.232.562,24 | 2025NL00046 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 8.575,56 | R$ 8.575,56 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00503 | R$ 10.801.066,56 | 2025NL00076 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 109.177,99 | R$ 109.177,99 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00504 | R$ 1.001.786,64 | 2025NL00077 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******46000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à locação de mão de obra para prestação de serviços con... | R$ 9.434,56 | R$ 9.434,56 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00471 | R$ 70.474,77 | 2025NL00307 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação para prestação de serviços continuados, com... | R$ 1.877,81 | R$ 1.877,81 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00472 | R$ 526.243,16 | 2025NL00308 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação para prestação de serviços continuados, com... | R$ 13.759,55 | R$ 13.759,55 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00505 | R$ 1.168.332,48 | 2025NL00834 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******39000101 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa para prestação de serviços con... | R$ 5.621,81 | R$ 5.621,81 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00505 | R$ 1.168.332,48 | 2025NL00835 | 2025PD01217 | 2025OB01132 | ******39000101 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa para prestação de serviços con... | R$ 2.721,82 | R$ 2.721,82 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00082 | R$ 7.265.812,40 | 2025NL00005 | 2025PD01143 | 2025OB01135 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE J... | R$ 113.690,11 | R$ 113.690,11 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00104 | R$ 7.382.073,89 | 2025NL00007 | 2025PD01143 | 2025OB01135 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE J... | R$ 99.682,13 | R$ 99.682,13 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00513 | R$ 1.938.742,42 | 2025NL00521 | 2025PD01143 | 2025OB01135 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPL... | R$ 6.516,52 | R$ 6.516,52 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00520 | R$ 335.783,67 | 2025NL00523 | 2025PD01143 | 2025OB01135 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PA... | R$ 2.843,54 | R$ 2.843,54 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2025NE00521 | R$ 515.745,72 | 2025NL00525 | 2025PD01143 | 2025OB01135 | ******001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | Não aplicável | NOTA DE EMPENHO CONSISTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPL... | R$ 14.835,02 | R$ 14.835,02 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE03278 | R$ 32.035,32 | 2025NL00341 | 2025PD01220 | 2025OB01163 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de de empresa especializada na prestação d... | R$ 135,73 | R$ 135,73 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE03279 | R$ 128.141,28 | 2025NL00342 | 2025PD01221 | 2025OB01164 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de de empresa especializada na prestação d... | R$ 541,18 | R$ 541,18 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE03278 | R$ 32.035,32 | 2025NL00784 | 2025PD01225 | 2025OB01165 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de de empresa especializada na prestação d... | R$ 313,22 | R$ 313,22 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE03279 | R$ 128.141,28 | 2025NL00786 | 2025PD01227 | 2025OB01166 | ******67000182 - FUTURA SERV. PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA EPP | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de de empresa especializada na prestação d... | R$ 1.054,57 | R$ 1.054,57 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE04938 | R$ 10.200,00 | 2025NL00860 | 2025PD01239 | 2025OB01167 | ******41000128 - HOTEL POUSADA RIO PARNAIBA LTDA FLORIANO | Dispensa de Licitação | Nota de empenho referente à contratação de de empresa especializada para o fornecimento... | R$ 122,40 | R$ 122,40 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00199 | R$ 179.088,00 | 2025NL00855 | 2025PD01240 | 2025OB01168 | ******49000130 - NUTRI BRASIL LTDA | Pregão | Nota de empenho referente à aquisição de alimentação preparada e semipreparada quentin... | R$ 31,29 | R$ 31,29 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00490 | R$ 189.884,40 | 2025NL00866 | 2025PD01241 | 2025OB01169 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 786,09 | R$ 786,09 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2024NE00491 | R$ 151.907,52 | 2025NL00867 | 2025PD01242 | 2025OB01170 | ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | Pregão | Consiste em empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de se... | R$ 773,47 | R$ 773,47 |
Exibindo 1451 - 1475 de um total de 9196