Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Atualizado em 29/08/2025 21:41
Listagem
Exibindo 1351 - 1375 de um total de 9196
Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de Despesa | Fonte | NE | Valor do Empenho | NL | PD | OB | Credor | Modalidade de Licitação | Observação - NE | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00293 | R$ 7.447,82 | 2025NL00139 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******59000165 - 6ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE TERESINA - 6ª ZONA | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 996,82 | R$ 996,82 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00294 | R$ 6.841,32 | 2025NL00159 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******84000196 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CASTELO DO PIAUÍ | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 830,04 | R$ 830,04 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00295 | R$ 6.768,54 | 2025NL00161 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******48000110 - 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REGISTRO GERAL DE ÁGUA BRANCA | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 810,02 | R$ 810,02 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00296 | R$ 6.307,60 | 2025NL00163 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******46000161 - CARTORIO 1º OFICIO DA COMARCA DE COCAL | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 683,26 | R$ 683,26 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00297 | R$ 5.604,06 | 2025NL00165 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******81000189 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PIO IX - PI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 489,79 | R$ 489,79 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00298 | R$ 5.458,50 | 2025NL00166 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******79000109 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PORTO | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 449,76 | R$ 449,76 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00299 | R$ 5.458,50 | 2025NL00169 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******04000155 - 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIMÕES | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 449,76 | R$ 449,76 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00300 | R$ 4.172,72 | 2025NL00171 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******10000148 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE AMARANTE - PI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 159,74 | R$ 159,74 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00301 | R$ 5.288,68 | 2025NL00173 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******58000160 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CANTO DO BURITI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 403,06 | R$ 403,06 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00302 | R$ 5.264,42 | 2025NL00175 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******83000176 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CAPITÃO DE CAMPOS | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 396,39 | R$ 396,39 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00303 | R$ 5.118,86 | 2025NL00178 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******47000120 - 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE TERESINA - 4ª ZONA | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 361,89 | R$ 361,89 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00304 | R$ 4.706,44 | 2025NL00181 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******59000132 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS OLIMPIO PI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 269,10 | R$ 269,10 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00305 | R$ 4.682,18 | 2025NL00183 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******88000142 - 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍT E DOC E CIVIL DAS PJ E REG CIVIL DAS P. NAT E DE INTERD E TUT DE FLORIANO - 1º ZONA | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 263,64 | R$ 263,64 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00306 | R$ 4.633,66 | 2025NL00186 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******49000106 - 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE VALENÇA DO PIAUÍ | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 252,72 | R$ 252,72 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00307 | R$ 4.560,88 | 2025NL00195 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******87000142 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE REGENERAÇÃO | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 236,35 | R$ 236,35 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00308 | R$ 4.366,80 | 2025NL00196 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******45000147 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CRISTINO CASTRO | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 192,68 | R$ 192,68 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00309 | R$ 4.318,28 | 2025NL00197 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******63000162 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE BURITI DOS LOPES - PI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 181,76 | R$ 181,76 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00310 | R$ 4.124,20 | 2025NL00198 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******67000123 - WANDA DE ALENCAR AVELINO CARTORIO UNICO | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 152,47 | R$ 152,47 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00311 | R$ 4.075,68 | 2025NL00199 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******94000123 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PADRE MARCOS | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 145,19 | R$ 145,19 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00312 | R$ 4.051,42 | 2025NL00200 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******80000109 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 141,55 | R$ 141,55 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00313 | R$ 3.954,38 | 2025NL00201 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******86000185 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE AGRICOLÂNDIA | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 126,99 | R$ 126,99 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00314 | R$ 3.808,82 | 2025NL00202 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******73000184 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PALMEIRAIS/PI | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 105,16 | R$ 105,16 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00317 | R$ 3.736,04 | 2025NL00204 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******36000124 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ALTO LONGÁ | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 94,24 | R$ 94,24 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00318 | R$ 3.493,44 | 2025NL00205 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******55000180 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ANÍSIO DE ABREU | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 57,85 | R$ 57,85 | |
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | - | 3 - Despesas Correntes | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 339093 - Indenizações e Restituições | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 2025NE00319 | R$ 3.299,36 | 2025NL00206 | 2025PD00834 | 2025OB01085 | ******36000124 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE JERUMENHA | Não aplicável | Nota de empenho consiste no valor ref. à compensação financeira relativa aos Cartórios ... | R$ 35,65 | R$ 35,65 |
Exibindo 1351 - 1375 de um total de 9196