Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-H Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais

Referência 3 /2024

Unidade Orçamentária Quantidade
Auxílio-Alimentação Assistência Pré-Escolar Auxílio-Transporte Exames Periódicos Assistência Médica e Odontológica
Código Descrição Categoria Titulares Dependentes Total
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Estagiário 0 - 0 - 320 26 346
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 184 408 592
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Prestador de Serviço 0 - 0 - 8 2 10
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Comissionado 0 - 0 - 1052 935 1987
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Efetivo 0 - 0 - 1431 2185 3616
4106 EJUD Estagiário 0 - 0 - 2 0 2
4106 EJUD Servidor Comissionado 0 - 0 - 11 3 14
4106 EJUD Servidor Efetivo 0 - 0 - 2 7 9
4103 CORREGEDORIA Estagiário 0 - 0 - 15 2 17
4103 CORREGEDORIA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 5 10 15
4103 CORREGEDORIA Servidor Comissionado 0 - 0 - 59 59 118
4103 CORREGEDORIA Servidor Efetivo 0 - 0 - 67 102 169
4105 FERMOJUPI Estagiário 0 - 0 - 2 0 2
4105 FERMOJUPI Servidor Comissionado 0 - 0 - 15 16 31
4105 FERMOJUPI Servidor Efetivo 0 - 0 - 7 8 15
Benefício Valor Per Capita (R$ 1,00) Descrição da Legislação)
Adicional de insalubridade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Adicional de periculosidade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Alimentação 144,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Saúde 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Indenização de Transporte 1.728,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020