Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-H Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais

Referência 2 /2025
Unidade Orçamentária Quantidade
Auxílio-Alimentação Assistência Pré-Escolar Auxílio-Transporte Exames Periódicos Assistência Médica e Odontológica
Código Descrição Categoria Titulares Dependentes Total
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Estagiário 0 - 0 - 334 13 347
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 186 419 605
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Prestador de Serviço 0 - 0 - 9 2 11
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Comissionado 0 - 0 - 1088 960 2048
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Efetivo 0 - 0 - 1429 2224 3653
4106 EJUD Estagiário 0 - 0 - 2 0 2
4106 EJUD Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 1 2 3
4106 EJUD Servidor Comissionado 0 - 0 - 13 12 25
4106 EJUD Servidor Efetivo 0 - 0 - 1 3 4
4103 CORREGEDORIA Estagiário 0 - 0 - 17 2 19
4103 CORREGEDORIA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 1 3 4
4103 CORREGEDORIA Servidor Comissionado 0 - 0 - 61 79 140
4103 CORREGEDORIA Servidor Efetivo 0 - 0 - 57 99 156
4105 FERMOJUPI Estagiário 0 - 0 - 3 1 4
4105 FERMOJUPI Servidor Comissionado 0 - 0 - 14 18 32
4105 FERMOJUPI Servidor Efetivo 0 - 0 - 5 6 11
Benefício Valor Per Capita (R$ 1,00) Descrição da Legislação)
Adicional de insalubridade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Adicional de periculosidade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Alimentação 144,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Saúde 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Indenização de Transporte 1.728,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020