Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-H Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais

Referência 12 /2024

Unidade Orçamentária Quantidade
Auxílio-Alimentação Assistência Pré-Escolar Auxílio-Transporte Exames Periódicos Assistência Médica e Odontológica
Código Descrição Categoria Titulares Dependentes Total
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Estagiário 0 - 0 - 353 14 367
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 183 410 593
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Prestador de Serviço 0 - 0 - 9 2 11
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Comissionado 0 - 0 - 1095 998 2093
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Efetivo 0 - 0 - 1418 2195 3613
4106 EJUD Estagiário 0 - 0 - 3 0 3
4106 EJUD Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 1 2 3
4106 EJUD Servidor Comissionado 0 - 0 - 11 7 18
4106 EJUD Servidor Efetivo 0 - 0 - 2 8 10
4103 CORREGEDORIA Estagiário 0 - 0 - 15 2 17
4103 CORREGEDORIA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 4 10 14
4103 CORREGEDORIA Servidor Comissionado 0 - 0 - 58 55 113
4103 CORREGEDORIA Servidor Efetivo 0 - 0 - 70 112 182
4105 FERMOJUPI Estagiário 0 - 0 - 1 0 1
4105 FERMOJUPI Servidor Comissionado 0 - 0 - 15 15 30
4105 FERMOJUPI Servidor Efetivo 0 - 0 - 6 8 14
Benefício Valor Per Capita (R$ 1,00) Descrição da Legislação)
Adicional de insalubridade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Adicional de periculosidade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Alimentação 144,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Saúde 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Indenização de Transporte 1.728,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020