Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-H Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais

Referência 8 /2022
Unidade Orçamentária Quantidade
Auxílio-Alimentação Assistência Pré-Escolar Auxílio-Transporte Exames Periódicos Assistência Médica e Odontológica
Código Descrição Categoria Titulares Dependentes Total
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Estagiário 0 - 0 - 336 24 360
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 178 370 548
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Prestador de Serviço 0 - 0 - 8 2 10
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Comissionado 0 - 0 - 805 757 1562
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Efetivo 0 - 0 - 1464 2226 3690
4106 EJUD Estagiário 0 - 0 - 2 0 2
4106 EJUD Servidor Comissionado 0 - 0 - 6 8 14
4106 EJUD Servidor Efetivo 0 - 0 - 2 3 5
4103 CORREGEDORIA Estagiário 0 - 0 - 11 0 11
4103 CORREGEDORIA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 4 7 11
4103 CORREGEDORIA Servidor Comissionado 0 - 0 - 34 31 65
4103 CORREGEDORIA Servidor Efetivo 0 - 0 - 65 103 168
4105 FERMOJUPI Estagiário 0 - 0 - 2 0 2
4105 FERMOJUPI Servidor Comissionado 0 - 0 - 12 17 29
4105 FERMOJUPI Servidor Efetivo 0 - 0 - 4 7 11
Benefício Valor Per Capita (R$ 1,00) Descrição da Legislação)
Adicional de insalubridade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Adicional de periculosidade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Alimentação 144,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Saúde 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Indenização de Transporte 1.728,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020