ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-B B. Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão
Nível | Denominação | Ocupados | Vagos | Total Vagas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo |
||||||
RCE
|
RI
|
Subtotal
|
|||||
CC-1 | Secretário da Presidência | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-1 | Secretário Geral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-2 | Gestor Especial de Áreas Estratégicas - GABCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-2 | Gestor Especial de Áreas Estratégicas - GABPRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
CC-2 | Consultor Jurídico - SECPRE | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
CC-2 | Superintendente de Licitações e Contratos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CC-2 | Consultor Jurídico - GABCOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
CC-2 | Gestor Judiciário Criminal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-2 | Consultor Jurídico - SEJU | 3 | 0 | 3 | 12 | 58 | 73 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - SECPRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - Secretaria de JECC | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância | 3 | 0 | 3 | 25 | 168 | 196 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - Vice-Presidência | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
CC-3 | Assessor Judiciário - FERMOJUPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-3 | Assessor Judiciário - SEAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-3 | Assessor Judiciário - SECGER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CC-3 | Assessor Judiciário - Vice-Presidência | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-3 | Titular da Unidade de Auditoria Interna - Unidade de Auditoria Interna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CC-3 | Assessor Administrativo - NAUJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
CC-3 | Assessor Administrativo - SEAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CC-3 | Assessor Administrativo - SECCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CC-3 | Assessor Administrativo - SOF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CC-3 | Assessor Administrativo - STIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CC-3 | Assessor de Comunicação Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - 1ª Cadeira da 1ª Turma Recursal - 1ª Turma Recursal Cível e Criminal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-3 | Assessor de Magistrado - Gabinete de Desembargador | 2 | 0 | 2 | 13 | 57 | 72 |
CC-4 | Assistente de Magistrado - NAUJ | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 20 |
CC-4 | Assistente Administrativo - FERMOJUPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
CC-4 | Assistente Administrativo - GABJACOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-4 | Assistente Administrativo - GABPRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Assistente Administrativo - SECPRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
CC-4 | Assistente Administrativo - Secretaria das Turmas Recursais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Assistente de Apoio Judiciário | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 |
CC-4 | Assistente de Imprensa e Divulgação - ASCOM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-4 | Assistente de Imprensa e Divulgação - SECCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-4 | Assistente de Magistrado - Secretaria de JECC | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
CC-4 | Assistente de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância | 8 | 0 | 8 | 55 | 233 | 296 |
CC-4 | Assistente de Segurança | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 28 |
CC-4 | Coordenador da Secretaria Judiciária | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Coordenador de Convênios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Coordenador de Modalidades Autocompositivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CC-4 | Coordenador de Orçamento e Finanças da CGJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Coordenador de Precatórios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CC-4 | Coordenador de Transportes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Coordenador Judicial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-4 | Diretor de Secretaria de JECC | 1 | 0 | 1 | 8 | 59 | 68 |
CC-4 | Secretário de Sessões de Câmara Cível e de Direito Público - SEJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
CC-4 | Secretário de Sessões de Câmara Criminal e de Direito Público - SEJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - Precatórios | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - SEAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - SECCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - SLC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - SUGESQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - SUSEG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - FERMOJUPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - EJUD-PI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CC-5 | Auxiliar Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CC-6 | Chefe de Seção de Orçamentos de Construção e Reformas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe de Seção de Protocolo e Distribuição | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CC-6 | Chefe de Seção de Registro e Cadastro Funcional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Oficial da Corregedoria de Presídios | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
CC-6 | Oficial de Gabinete - SECCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Oficial de Gabinete - SEJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete de Desembargador | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
CC-6 | Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de JECC | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 32 |
CC-6 | Oficial de Secretaria - Secretaria das Turmas Recursais | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
CC-6 | Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância | 1 | 0 | 1 | 25 | 125 | 151 |
CC-6 | Chefe da Central de Mandados - Interior | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CC-6 | Chefe da Seção de Acompanhamento e Controle de Contratos e Convênios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe da Seção de Compras da CGJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe de Seção de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe de Seção de Banco de Dados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe de Seção de Contadoria Judicial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe de Seção de Execução Orçamentária da EJUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CC-6 | Chefe de Seção de Execução Orçamentária TJ e FERMOJUPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nível | Denominação | Ocupados | Vagos | Total Vagas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo |
||||||
RCE
|
RI
|
Subtotal
|
|||||
FC-1 | Gestor de Núcleo - SECCOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
FC-1PM | Militar I (Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, Tenentes) - SUSEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
FC-1C | Consultor Especial - Gabinete de Desembargador | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 22 |
FC-1A | Assessor Especial - Gabinete de Desembargador | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 22 |
FC-1A | Assessor Especial - GABPRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
FC-2 | Gerente de Núcleo | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 |
FC-2 | Agente de Contratação da Superintendência de Licitações e Contratos | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
FC-2 | Secretário de Vara - Secretaria de Vara de 1ª Instância | 24 | 0 | 24 | 0 | 103 | 127 |
FC-2PM | Militar II (Subtenente e Sargentos) - SUSEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
FC-3 | Assistente de Avaliação de Governança, Controles internos e Gerenciamento de Risco - GABCOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
FC-3 | Assistente de Gestão | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
FC-3 | Oficial de TI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FC-3 | Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Interior | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FC-3PM | Militar III (Cabo e Soldado) - SUSEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
Total | Ocupados | Vagos | Total Vagas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo |
|||||
RCE
|
RI
|
Subtotal
|
||||
Cargos em Comissão | 33 | 0 | 33 | 220 | 905 | 1158 |
Funções de Confiança | 45 | 0 | 45 | 0 | 314 | 359 |
TOTAL | 78 | 0 | 78 | 220 | 1437 | 1735 |