Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-B B. Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão

Referência 3 /2024
Carregando, aguarde
Nível
Denominação
Ocupados
Vagos
Total Vagas
Com Vínculo Efetivo
Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
CC-1Secretário da Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-1Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 1 0 1 0 0 1
CC-1Secretário de Orçamento e Finanças 0 0 0 1 0 1
CC-1Secretário da Corregedoria 1 0 1 0 0 1
CC-1Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 0 0 1 0 1
CC-1Secretário Geral 0 0 0 1 0 1
CC-1Secretário Gestão Estratégica 1 0 1 0 0 1
CC-1Secretário Judiciário 1 0 1 0 0 1
CC-1Secretário Jurídico da Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-2Superintendente de Segurança 0 0 0 1 0 1
CC-2Superintendente do FERMOJUPI 0 0 0 1 0 1
CC-2Consultor Jurídico - SECPRE 1 0 1 3 0 4
CC-2Consultor Jurídico - SEJU 13 0 13 54 6 73
CC-2Consultor Jurídico - Vice-Presidência 1 0 1 4 0 5
CC-2Gestor Especial de Áreas Estratégicas - GABCOR 0 0 0 1 0 1
CC-2Gestor Especial de Áreas Estratégicas - GABPRE 1 0 1 3 1 5
CC-2Gestor Judiciário Cível 0 0 0 1 0 1
CC-2Gestor Judiciário Criminal 0 0 0 1 0 1
CC-2Gestor Judiciário do Pleno 1 0 1 0 0 1
CC-2Consultor Jurídico - GABCOR 4 0 4 1 0 5
CC-2Consultor Jurídico - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 4 0 4 0 1 5
CC-2Consultor Jurídico - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-2Superintendência da Justiça Itinerante 1 0 1 0 0 1
CC-2Superintendente Administrativo da EJUD 0 0 0 1 0 1
CC-2Superintendente da Secretaria da Corregedoria 0 0 0 1 0 1
CC-2Superintendente de Controle Interno 1 0 1 0 0 1
CC-2Superintendente de Engenharia e Arquitetura 1 0 1 0 0 1
CC-2Superintendente de Gestão de Contratos e Convênios 1 0 1 0 0 1
CC-2Superintendente de Licitações e Contratos 1 0 1 0 0 1
CC-2Superintendente de Saúde e Qualidade de Vida 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor de Magistrado - Secretaria de JECC 1 0 1 13 -9 5
CC-3Assessor de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 13 0 13 136 47 196
CC-3Assessor de Magistrado - Vice-Presidência 0 0 0 4 0 4
CC-3Assessor Judiciário - FERMOJUPI 1 0 1 1 0 2
CC-3Assessor Judiciário - GABCOR 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Judiciário - Gabinete de Juiz Auxiliar 2 0 2 0 0 2
CC-3Assessor Judiciário - Gabinete de Juiz Auxiliar VICEPRES 1 0 1 0 0 1
CC-3Assessor Judiciário - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 1 0 1 1 0 2
CC-3Assessor Judiciário - GABJACOR 0 0 0 2 0 2
CC-3Assessor Judiciário - SEAD 0 0 0 2 0 2
CC-3Assessor Judiciário - SECGER 0 0 0 3 0 3
CC-3Assessor Judiciário - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Judiciário - SEJU 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Judiciário - SJI 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Judiciário - SJP 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Judiciário - SLC 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Judiciário - Vice-Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-3Titular da Unidade de Auditoria Interna - Unidade de Auditoria Interna 1 0 1 0 0 1
CC-3Assessor Administrativo - NAUJ 1 0 1 5 0 6
CC-3Assessor Administrativo - CSI 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - EJUD-PI 0 0 0 2 0 2
CC-3Assessor Administrativo - FERMOJUPI 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - OUV 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - SCI 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - SEAD 0 0 0 3 0 3
CC-3Assessor Administrativo - SECCOR 1 0 1 2 0 3
CC-3Assessor Administrativo - SECGER 0 0 0 4 0 4
CC-3Assessor Administrativo - SECPRE 0 0 0 2 0 2
CC-3Assessor Administrativo - Secretaria das Turmas Recursais 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - SGC 1 0 1 1 0 2
CC-3Assessor Administrativo - SJP 1 0 1 1 0 2
CC-3Assessor Administrativo - SLC 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor Administrativo - SOF 1 0 1 2 0 3
CC-3Assessor Administrativo - STIC 2 0 2 0 0 2
CC-3Assessor Administrativo - SUJECC 1 0 1 1 0 2
CC-3Assessor Administrativo - Vice-Presidência 1 0 1 0 0 1
CC-3Assessor de Comunicação Social 0 0 0 2 0 2
CC-3Assessor de Comunicação Social - EJUD-PI 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor de Magistrado - 1ª Cadeira da 1ª Turma Recursal - 1ª Turma Recursal Cível e Criminal 0 0 0 15 -14 1
CC-3Assessor de Magistrado - GABCOR 1 0 1 3 0 4
CC-3Assessor de Magistrado - Gabinete de Desembargador 10 0 10 58 4 72
CC-3Assessor de Magistrado - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 1 0 1 3 0 4
CC-3Assessor de Magistrado - NUPEMEC 0 0 0 1 0 1
CC-3Assessor de Magistrado - SECPRE 0 0 0 4 0 4
CC-4Coordenador de Compras e Serviços da Superintendência de Licitações e Contratos 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente Administrativo - ASCOM 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente Administrativo - EJUD-PI 1 0 1 1 0 2
CC-4Assistente Administrativo - FERMOJUPI 0 0 0 6 0 6
CC-4Assistente Administrativo - Gabinete de Juiz Auxiliar 0 0 0 1 1 2
CC-4Assistente Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente Administrativo - GABJACOR 0 0 0 2 0 2
CC-4Assistente Administrativo - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente Administrativo - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente Administrativo - SECPRE 0 0 0 2 1 3
CC-4Assistente Administrativo - Secretaria das Turmas Recursais 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente Administrativo - STIC 0 0 0 5 0 5
CC-4Assistente de Apoio Judiciário 2 0 2 18 0 20
CC-4Assistente de Cerimonial 0 0 0 1 0 1
CC-4Assistente de Imprensa e Divulgação - ASCOM 0 0 0 2 0 2
CC-4Assistente de Imprensa e Divulgação - SECCOR 0 0 0 2 0 2
CC-4Assistente de Magistrado 0 0 0 3 1 4
CC-4Assistente de Magistrado - NAUJ 1 0 1 19 0 20
CC-4Assistente de Magistrado - Secretaria de JECC 0 0 0 15 4 19
CC-4Assistente de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 24 0 24 255 17 296
CC-4Assistente de Segurança 0 0 0 28 0 28
CC-4Coordenador Administrativo - GABCOREXTRA 0 0 0 2 0 2
CC-4Coordenador Administrativo - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador Administrativo - SJP 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador da Gestão de Contratos e Convênios da CGJ 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador da Ouvidoria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador da Secretaria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador da Superintendência de Licitações e Contratos 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Acompanhamento da Gestão 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Auditoria 2 0 2 0 0 2
CC-4Coordenador de Auditoria - Unidade de Auditoria Interna 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Cadastro e Tramitação Processual 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Contabilidade e Controle 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Contratos 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Controle de Processos Fiscais 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Controle de Receitas 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Convênios 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Execução Financeira 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Execução Orçamentária 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Gestão de Pessoal 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Governança de TI 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Infraestrutura de TIC 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Licitações e Contratos da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Modalidades Autocompositivas 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Orçamento e Finanças da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Pagamento de Pessoal 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Patrimônio, Materiais e Documentação 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Planejamento e Modernização 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Políticas Judiciárias de Cidadania 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Precatórios 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Serviços Gerais 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Software 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Tecnologia e Informação da CGJ 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador de Tesouraria 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador de Transportes 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador Disciplinar 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador do Conselho de Segurança Institucional 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador do Escritório de Projetos 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador do GMF 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador do Núcleo de Memória Judicial 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador do Núcleo Socioambiental 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador do NUGEP 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador Judicial 1 0 1 0 0 1
CC-4Coordenador Judiciário 0 0 0 1 0 1
CC-4Coordenador Pedagógico 0 0 0 1 0 1
CC-4Diretor de Secretaria da Justiça Itinerante 1 0 1 1 0 2
CC-4Diretor de Secretaria das Turmas Recursais 1 0 1 0 0 1
CC-4Diretor de Secretaria de JECC 10 0 10 41 17 68
CC-4Secretário de Sessões - SEJU 0 0 0 2 0 2
CC-4Secretário de Sessões de Câmara Cível e de Direito Público - SEJU 0 0 0 4 0 4
CC-4Secretário de Sessões de Câmara Criminal e de Direito Público - SEJU 0 0 0 2 0 2
CC-4Secretário de Sessões do Pleno - SEJU 1 0 1 0 0 1
CC-5Auxiliar Administrativo - SEJU 0 0 0 2 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SGC 0 0 0 2 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SJP 0 0 0 1 1 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SLC 0 0 0 2 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SOF 0 0 0 2 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SUGESQ 0 0 0 9 0 9
CC-5Auxiliar Administrativo - SUSEG 0 0 0 1 0 1
CC-5Auxiliar Administrativo - Vice-Presidência 0 0 0 2 0 2
CC-5Ajudante de Ordem - SUSEG 0 0 0 2 0 2
CC-5Secretário Executivo - CEJIJ 0 0 0 1 0 1
CC-5Secretário Executivo - CEM 0 0 0 1 0 1
CC-5Secretário Executivo - GMF 0 0 0 1 0 1
CC-5Auxiliar Administrativo - EJUD-PI 0 0 0 2 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - FERMOJUPI 0 0 0 4 0 4
CC-5Auxiliar Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 5 0 5
CC-5Auxiliar Administrativo - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-5Auxiliar Administrativo - NUSA 0 0 0 1 0 1
CC-5Auxiliar Administrativo - Precatórios 2 0 2 3 0 5
CC-5Auxiliar Administrativo - SEAD 1 0 1 1 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SECCOR 0 0 0 5 0 5
CC-5Auxiliar Administrativo - SECGER 0 0 0 2 0 2
CC-5Auxiliar Administrativo - SECPRE 1 0 1 3 0 4
CC-5Auxiliar Administrativo - SEGES 0 0 0 2 1 3
CC-6Chefe da Seção do Arquivo - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção do Depósito Judicial - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção - Vice-Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção da Logística 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção da Secretaria de Gestão Estratégica 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção da Secretaria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Análise e Cálculos 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Apoio aos Magistrados 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Apoio Tecnológico 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Aquisições e Contratações de Soluções de TIC 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Arquivo Administrativo 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Atendimento e Certidões 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Banco de Dados 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Cadastro de Serviços Judiciais e Cartorários 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Contabilidade e Controle da CGJ 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Contadoria Judicial 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Correição 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Execução Orçamentária da EJUD 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Execução Orçamentária TJ e FERMOJUPI 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Expedientes 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Metas e Indicadores 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Orçamentos de Construção e Reformas 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Patrimônio 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Protocolo e Distribuição 0 0 0 5 0 5
CC-6Chefe de Seção de Protocolo Geral 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Registro e Cadastro Funcional 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Segurança da Informação 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Serviços Gráficos 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Sistemas Administrativos 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Sistemas Extrajudiciais 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Sistemas Judiciais 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe de Seção de Suporte e Manutenção 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Suprimento de Fundos 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe de Seção de Transportes 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial da Audiência de Custódia 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial da Corregedoria de Presídios 0 0 0 10 0 10
CC-6Oficial de Gabinete - EJUD-PI 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - SEAD 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - SEJU 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - SJP 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - SOF 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete - STIC 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - GABCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete de Desembargador 1 0 1 15 2 18
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - NUPEMEC 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - SECPRE 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de JECC 3 0 3 22 7 32
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 3 0 3 141 7 151
CC-6Oficial de Gabinete de Magistrado - Vice-Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-6Oficial de Secretaria - Secretaria das Turmas Recursais 1 0 1 2 0 3
CC-6Oficial de Gabinete - SECGER 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Central de Mandados - Capital 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Central de Mandados - Interior 0 0 0 4 1 5
CC-6Chefe da Seção da Biblioteca 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Acompanhamento e Controle de Contratos e Convênios 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Análise Estatística 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Apoio 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Apoio Psicossocial 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Autuação Processual - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe da Seção de Cadastro de Serviços Cartorários - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Compras da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Contratos da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Controle de Contas - Precatórios 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Controle Processual - Precatórios 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Ensino à Distância 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Estatísticas e de Indicadores 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Fiscalização de Obras e Projetos 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Fiscalização e Contratos e Convênios 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Governança 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Manutenção Predial 1 0 1 0 0 1
CC-6Chefe da Seção de Organização Processual - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-6Chefe da Seção de Registro e Controle Acadêmico 0 0 0 1 0 1
Carregando, aguarde
Nível
Denominação
Ocupados
Vagos
Total Vagas
Com Vínculo Efetivo
Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
FC-1Distribuidor Judiciário de 1º grau 1 0 1 0 0 1
FC-1Gestor de Núcleo - SECCOR 2 0 2 0 0 2
FC-1Distribuidor Judiciário de 2º grau 1 0 1 0 0 1
FC-1PMMilitar I (Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, Tenentes) - SUSEG 0 0 0 0 9 9
FC-1CConsultor Especial - Gabinete de Desembargador 19 0 19 0 3 22
FC-1AAssessor Especial - GABPRE 6 0 6 0 0 6
FC-1AAssessor Especial - Opala Lab 3 0 3 0 1 4
FC-1AAssessor Especial - SOF 1 0 1 0 0 1
FC-1AAssessor Especial - Gabinete de Desembargador 20 0 20 0 2 22
FC-1AAssessor Especial 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário de Vara - Secretaria de Vara de 1ª Instância 120 0 120 0 7 127
FC-2Agente de Contratação - SECCOR 2 0 2 0 0 2
FC-2Agente de Contratação da Superintendência de Licitações e Contratos 6 0 6 0 0 6
FC-2Agente de Fiscalização 3 0 3 0 0 3
FC-2Gerente de Núcleo 13 0 13 0 -11 2
FC-2Gerente de Núcleo - SGC 3 0 3 0 0 3
FC-2Presidente de Comissão de Processo Administrativo - 1º Grau 1 0 1 0 0 1
FC-2Presidente de Comissão de Processo Administrativo - 2º Grau 2 0 2 0 0 2
FC-2Secretário da Central de Inquéritos 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário do Centro Judiciário - CEJUSC - 1º Grau 7 0 7 0 5 12
FC-2Secretário do Centro Judiciário - CEJUSC - 2º Grau 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário do Centro Judiciário de Corrente 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário do Centro Judiciário de Floriano 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário do Centro Judiciário de Oeiras 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário do Centro Judiciário de Parnaíba 1 0 1 0 0 1
FC-2Secretário do NUPEMEC 1 0 1 0 0 1
FC-2PMMilitar II (Subtenente e Sargentos) - SUSEG 0 0 0 0 35 35
FC-3Assistente de Avaliação de Governança, Controles Internos e Gerenciamento de Risco 1 0 1 0 0 1
FC-3Assistente de Avaliação de Governança, Controles internos e Gerenciamento de Risco - GABCOR 4 0 4 0 0 4
FC-3Assistente de Gestão 7 0 7 0 -6 1
FC-3Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Interior 5 0 5 0 0 5
FC-3Oficial de TI 5 0 5 0 0 5
FC-3Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Fórum Cível e Criminal da Capital 1 0 1 0 0 1
FC-3Membro da CPPAD - SERVIDORES E CONTRATOS 4 0 4 0 0 4
FC-3Membros da CPPAD 2 0 2 0 0 2
FC-3Oficial da CEJAI 1 0 1 0 0 1
FC-3PMMilitar III (Cabo e Soldado) - SUSEG 0 0 0 0 109 109
Carregando, aguarde
Total
Ocupados
Vagos
Total Vagas
Com Vínculo Efetivo
Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
Cargos em Comissão 154 0 154 1129 96 1379
Funções de Confiança 248 0 248 0 154 402
TOTAL 402 0 402 1129 468 1999
Dados a partir de 1/2017 até 5/2025