Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-B B. Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão

Referência 9 /2023

Nível Denominação Ocupados Vagos Total Vagas
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
CC-1 Secretário da Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-1 Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário de Orçamento e Finanças 0 0 0 1 0 1
CC-1 Secretário da Corregedoria 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 0 0 1 0 1
CC-1 Secretário Geral 0 0 0 1 0 1
CC-1 Secretário Gestão Estratégica 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário Judiciário 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário Jurídico da Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-2 Superintendente de Segurança 0 0 0 1 0 1
CC-2 Superintendente do FERMOJUPI 0 0 0 1 0 1
CC-2 Consultor Jurídico - SECPRE 1 0 1 3 0 4
CC-2 Consultor Jurídico - SEJU 24 0 24 41 8 73
CC-2 Consultor Jurídico - Vice-Presidência 2 0 2 3 0 5
CC-2 Gestor Especial de Áreas Estratégicas - GABCOR 0 0 0 1 0 1
CC-2 Gestor Especial de Áreas Estratégicas - GABPRE 1 0 1 2 2 5
CC-2 Gestor Judiciário Cível 0 0 0 1 0 1
CC-2 Gestor Judiciário Criminal 0 0 0 1 0 1
CC-2 Gestor Judiciário do Pleno 1 0 1 0 0 1
CC-2 Consultor Jurídico - GABCOR 4 0 4 1 0 5
CC-2 Consultor Jurídico - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 3 0 3 2 0 5
CC-2 Consultor Jurídico - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-2 Superintendência da Justiça Itinerante 1 0 1 0 0 1
CC-2 Superintendente Administrativo da EJUD 0 0 0 1 0 1
CC-2 Superintendente da Secretaria da Corregedoria 0 0 0 1 0 1
CC-2 Superintendente de Controle Interno 1 0 1 0 0 1
CC-2 Superintendente de Engenharia e Arquitetura 1 0 1 0 0 1
CC-2 Superintendente de Gestão de Contratos e Convênios 1 0 1 0 0 1
CC-2 Superintendente de Licitações e Contratos 1 0 1 0 0 1
CC-2 Superintendente de Saúde e Qualidade de Vida 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor de Magistrado - Secretaria de JECC 1 0 1 13 -9 5
CC-3 Assessor de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 11 0 11 132 53 196
CC-3 Assessor de Magistrado - Vice-Presidência 0 0 0 4 0 4
CC-3 Assessor Judiciário - FERMOJUPI 0 0 0 1 1 2
CC-3 Assessor Judiciário - GABCOR 1 0 1 0 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - Gabinete de Juiz Auxiliar 2 0 2 0 0 2
CC-3 Assessor Judiciário - Gabinete de Juiz Auxiliar VICEPRES 1 0 1 0 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 1 0 1 1 0 2
CC-3 Assessor Judiciário - GABJACOR 0 0 0 2 0 2
CC-3 Assessor Judiciário - SEAD 0 0 0 2 0 2
CC-3 Assessor Judiciário - SECGER 0 0 0 3 0 3
CC-3 Assessor Judiciário - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - SEJU 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - SJI 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - SJP 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - SLC 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Judiciário - Vice-Presidência 1 0 1 0 0 1
CC-3 Titular da Unidade de Auditoria Interna - Unidade de Auditoria Interna 1 0 1 0 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - NAUJ 1 0 1 5 0 6
CC-3 Assessor Administrativo - CSI 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - EJUD-PI 0 0 0 2 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - FERMOJUPI 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - OUV 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SCI 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SEAD 0 0 0 3 0 3
CC-3 Assessor Administrativo - SECCOR 1 0 1 2 0 3
CC-3 Assessor Administrativo - SECGER 0 0 0 4 0 4
CC-3 Assessor Administrativo - SECPRE 0 0 0 2 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - Secretaria das Turmas Recursais 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SGC 1 0 1 1 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - SJP 1 0 1 1 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - SLC 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SOF 1 0 1 2 0 3
CC-3 Assessor Administrativo - STIC 2 0 2 0 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - SUJECC 2 0 2 0 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - Vice-Presidência 1 0 1 0 0 1
CC-3 Assessor de Comunicação Social 0 0 0 2 0 2
CC-3 Assessor de Comunicação Social - EJUD-PI 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor de Magistrado - 1ª Cadeira da 1ª Turma Recursal - 1ª Turma Recursal Cível e Criminal 0 0 0 15 -14 1
CC-3 Assessor de Magistrado - GABCOR 1 0 1 3 0 4
CC-3 Assessor de Magistrado - Gabinete de Desembargador 14 0 14 56 2 72
CC-3 Assessor de Magistrado - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 1 0 1 3 0 4
CC-3 Assessor de Magistrado - NUPEMEC 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor de Magistrado - SECPRE 0 0 0 4 0 4
CC-4 Coordenador de Contabilidade e Controle 1 0 1 0 0 1
CC-4 Assistente Administrativo - ASCOM 0 0 0 1 0 1
CC-4 Assistente Administrativo - EJUD-PI 1 0 1 1 0 2
CC-4 Assistente Administrativo - FERMOJUPI 0 0 0 6 0 6
CC-4 Assistente Administrativo - Gabinete de Juiz Auxiliar 1 0 1 1 0 2
CC-4 Assistente Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-4 Assistente Administrativo - GABJACOR 0 0 0 2 0 2
CC-4 Assistente Administrativo - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-4 Assistente Administrativo - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-4 Assistente Administrativo - SECPRE 0 0 0 2 1 3
CC-4 Assistente Administrativo - STIC 0 0 0 5 0 5
CC-4 Assistente de Apoio Judiciário 2 0 2 12 6 20
CC-4 Assistente de Cerimonial 0 0 0 1 0 1
CC-4 Assistente de Imprensa e Divulgação - ASCOM 0 0 0 2 0 2
CC-4 Assistente de Imprensa e Divulgação - SECCOR 0 0 0 2 0 2
CC-4 Assistente de Magistrado 0 0 0 2 2 4
CC-4 Assistente de Magistrado - NAUJ 0 0 0 19 1 20
CC-4 Assistente de Magistrado - Secretaria de JECC 0 0 0 15 4 19
CC-4 Assistente de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 22 0 22 238 36 296
CC-4 Assistente de Segurança 0 0 0 28 0 28
CC-4 Auxiliar de Apoio Judiciário 1 0 1 5 14 20
CC-4 Coordenador Administrativo - GABCOREXTRA 0 0 0 2 0 2
CC-4 Coordenador Administrativo - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador Administrativo - SJP 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador da Gestão de Contratos e Convênios da CGJ 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador da Ouvidoria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador da Secretaria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Acompanhamento da Gestão 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Auditoria 2 0 2 0 0 2
CC-4 Coordenador de Auditoria - Unidade de Auditoria Interna 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Cadastro e Tramitação Processual 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Compras e Serviços da Superintendência de Licitações e Contratos 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Controle de Processos Fiscais 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Controle de Receitas 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Execução Financeira 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Execução Orçamentária 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Gestão de Pessoal 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Governança de TI 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Infraestrutura de TIC 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Licitações e Contratos da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Modalidades Autocompositivas 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Orçamento e Finanças da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Pagamento de Pessoal 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Patrimônio, Materiais e Documentação 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Planejamento e Modernização 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Precatórios 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Serviços Gerais 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Software 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Tecnologia e Informação da CGJ 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Tesouraria 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Transportes 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador Disciplinar 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador do Conselho de Segurança Institucional 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador do Escritório de Projetos 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador do GMF 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador do Núcleo de Memória Judicial 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador do Núcleo Socioambiental 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador do NUGEP 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador Judicial 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador Judiciário 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador Pedagógico 0 0 0 1 0 1
CC-4 Diretor de Secretaria da Justiça Itinerante 2 0 2 0 0 2
CC-4 Diretor de Secretaria das Turmas Recursais 1 0 1 0 0 1
CC-4 Diretor de Secretaria de JECC 11 0 11 40 17 68
CC-4 Secretário de Sessões - SEJU 0 0 0 2 0 2
CC-4 Secretário de Sessões de Câmara Cível e de Direito Público - SEJU 0 0 0 4 0 4
CC-4 Secretário de Sessões de Câmara Criminal e de Direito Público - SEJU 0 0 0 2 0 2
CC-4 Secretário de Sessões do Pleno - SEJU 1 0 1 0 0 1
CC-5 Auxiliar Administrativo - SEJU 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SGC 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SJP 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SLC 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SOF 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SUGESQ 0 0 0 9 0 9
CC-5 Auxiliar Administrativo - SUSEG 0 0 0 1 0 1
CC-5 Auxiliar Administrativo - Vice-Presidência 0 0 0 2 0 2
CC-5 Secretário Executivo - CEJIJ 0 0 0 1 0 1
CC-5 Ajudante de Ordem - SUSEG 0 0 0 2 0 2
CC-5 Secretário Executivo - CEM 0 0 0 1 0 1
CC-5 Secretário Executivo - GMF 0 0 0 1 0 1
CC-5 Auxiliar Administrativo - EJUD-PI 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - FERMOJUPI 0 0 0 4 0 4
CC-5 Auxiliar Administrativo - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 5 0 5
CC-5 Auxiliar Administrativo - GABPRE 0 0 0 1 0 1
CC-5 Auxiliar Administrativo - NUSA 0 0 0 1 0 1
CC-5 Auxiliar Administrativo - Precatórios 2 0 2 3 0 5
CC-5 Auxiliar Administrativo - SEAD 1 0 1 1 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SECCOR 0 0 0 5 0 5
CC-5 Auxiliar Administrativo - SECGER 0 0 0 2 0 2
CC-5 Auxiliar Administrativo - SECPRE 0 0 0 2 2 4
CC-5 Auxiliar Administrativo - SEGES 0 0 0 2 1 3
CC-6 Chefe de Seção - Vice-Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção da Logística 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção da Secretaria de Gestão Estratégica 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção da Secretaria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Análise e Cálculos 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Apoio aos Magistrados 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Apoio Tecnológico 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Aquisições e Contratações de Soluções de TIC 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Arquivo Administrativo 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial 0 0 0 2 -1 1
CC-6 Chefe de Seção de Atendimento e Certidões 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Autuação e Organização Processual 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Banco de Dados 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Cadastro de Serviços Judiciais e Cartorários 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Contabilidade e Controle da CGJ 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Contadoria Judicial 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Correição 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Execução Orçamentária da EJUD 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Execução Orçamentária TJ e FERMOJUPI 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Expedientes 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Metas e Indicadores 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Patrimônio 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Protocolo e Distribuição 0 0 0 5 0 5
CC-6 Chefe de Seção de Protocolo Geral 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Redes de Comunicação 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Registro e Cadastro Funcional 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Segurança da Informação 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Serviços Gráficos 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Sistemas Administrativos 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Sistemas Extrajudiciais 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Sistemas Judiciais 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Suporte e Manutenção 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Suprimento de Fundos 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Transportes 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial da Audiência de Custódia 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial da Corregedoria de Presídios 0 0 0 10 0 10
CC-6 Oficial de Gabinete - EJUD-PI 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - SEAD 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - SECGER 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - SEJU 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - SJP 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - SOF 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete - STIC 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - GABCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete de Desembargador 1 0 1 13 4 18
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - NUPEMEC 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - SECPRE 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de JECC 3 0 3 20 9 32
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 3 0 3 130 18 151
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Vice-Presidência 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial de Secretaria - Secretaria das Turmas Recursais 1 0 1 2 0 3
CC-6 Oficial de Gabinete - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Central de Mandados - Capital 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Central de Mandados - Interior 0 0 0 5 0 5
CC-6 Chefe da Seção da Biblioteca 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Acompanhamento e Controle de Contratos e Convênios 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Análise Estatística 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Apoio 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Apoio Psicossocial 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Cadastro de Serviços Cartorários - SECCOR 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Compras da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Contratos da CGJ 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Controle de Contas - Precatórios 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Controle Processual - Precatórios 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Ensino à Distância 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Estatísticas e de Indicadores 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Fiscalização de Obras e Projetos 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Fiscalização e Contratos e Convênios 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Formação e Aperfeiçoamento 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Governança 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Manutenção Predial 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Organização Processual - Gabinete do Corregedor do Foro Extrajudicial 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Registro e Controle Acadêmico 0 0 0 1 0 1
Nível Denominação Ocupados Vagos Total Vagas
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
FC-1 Gestor de Núcleo - SECCOR 2 0 2 0 0 2
FC-1 Distribuidor Judiciário de 1º grau 1 0 1 0 0 1
FC-1 Distribuidor Judiciário de 2º grau 1 0 1 0 0 1
FC-1PM Militar I (Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, Tenentes) - SUSEG 0 0 0 0 9 9
FC-1A Assessor Especial - Gabinete de Desembargador 20 0 20 0 2 22
FC-1A Assessor Especial - SOF 1 0 1 0 0 1
FC-1A Assessor Especial 1 0 1 0 0 1
FC-1A Assessor Especial - GABPRE 6 0 6 0 0 6
FC-2 Presidente de Comissão de Processo Administrativo - 1º Grau 1 0 1 0 0 1
FC-2 Presidente de Comissão de Processo Administrativo - 2º Grau 2 0 2 0 0 2
FC-2 Secretário da Central de Inquéritos 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário de Vara - Secretaria de Vara de 1ª Instância 119 0 119 0 8 127
FC-2 Agente de Contratação - SECCOR 2 0 2 0 0 2
FC-2 Agente de Contratação da Superintendência de Licitações e Contratos 6 0 6 0 0 6
FC-2 Agente de Fiscalização 3 0 3 0 0 3
FC-2 Gerente de Núcleo 12 0 12 0 -9 3
FC-2 Gerente de Núcleo - SGC 3 0 3 0 0 3
FC-2 Presidente de Comissão de Licitação 1 0 1 0 1 2
FC-2 Presidente de Comissão de Licitações 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário - CEJUSC - 1º Grau 6 0 6 0 6 12
FC-2 Secretário do Centro Judiciário - CEJUSC - 2º Grau 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Corrente 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Floriano 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Oeiras 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Parnaíba 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Piripiri 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do NUPEMEC 1 0 1 0 0 1
FC-2PM Militar II (Subtenente e Sargentos) - SUSEG 0 0 0 0 35 35
FC-3 Assistente de Avaliação de Governança, Controles internos e Gerenciamento de Risco - GABCOR 4 0 4 0 0 4
FC-3 Assistente de Gestão 4 0 4 0 -3 1
FC-3 Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Interior 5 0 5 0 0 5
FC-3 Pregoeiro 2 0 2 0 -1 1
FC-3 Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Fórum Cível e Criminal da Capital 1 0 1 0 0 1
FC-3 Membro da CPPAD - SERVIDORES E CONTRATOS 4 0 4 0 0 4
FC-3 Membros da CPPAD 2 0 2 0 0 2
FC-3 Oficial da CEJAI 1 0 1 0 0 1
FC-3 Oficial de TI 5 0 5 0 0 5
FC-3PM Militar III (Cabo e Soldado) - SUSEG 0 0 0 0 109 109
Total Ocupados Vagos Total Vagas
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
Cargos em Comissão 170 0 170 1067 157 1394
Funções de Confiança 224 0 224 0 157 381
TOTAL 394 0 394 1067 532 1993
Dados a partir de 1/2017 até 12/2024