Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2326 - 2335 de um total de 2335
Instância ▲ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí | PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 05.811.724/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA | 33.136.896/0001-90 | INATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1354-45 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Pedro do Piauí-PI | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI | 06.829.287/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Campinas do Piauí-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAMPINAS DO PIAUI | 60.576.379/0001-04 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santo Inácio do Piauí-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO INACIO DO PIAUI | 60.576.789/0001-55 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Manoel Emídio-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL EMIDIO | 55.878.100/0001-07 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | 29.575.369/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria da Fundação Municipal de Saúde - Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0022-02 | ATIVA |
2ª Instância | SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0028-00 | ATIVA |
Exibindo 2326 - 2335 de um total de 2335