Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2326 - 2343 de um total de 2343
Instância ▲ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria da Fundação Municipal de Saúde - Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0022-02 | ATIVA |
2ª Instância | SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0028-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bocaína | MUNICIPIO DE BOCAINA | 44.498.988/0001-36 | ATIVA |
2ª Instância | CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS | MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - CAMARA MUNICIPAL | 07.689.847/0001-74 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Cajueiro da Praia | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAJUEIRO DA PRAIA | 55.854.664/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Microrregião de Água e Esgoto do Piauí - MRAE | MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DO PIAUI | 44.855.475/0001-35 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Dom Inocêncio | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM INOCENCIO PI | 54.379.877/0001-64 | INATIVA |
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Pedro II | ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA | 06.734.651/0001-91 | ATIVA |
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E PROTESTOS DE TERESINA | 31.965.391/0001-02 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO -PI | 24.023.750/0001-47 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Rio Grande do Piauí | SERVICO EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA CIDADE DE RIO GRANDE DO PIAUI | 61.330.178/0001-95 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS - SECRETARIA DE SAUDE | 03.137.063/0001-82 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORONEL JOSE DIAS | 30.799.579/0001-65 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.479.981/0001-55 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí | POLICIA MILITAR DO PIAUI | 07.444.159/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT | 41.256.744/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Canto do Buriti | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | 06.554.042/0006-65 | ATIVA |
Exibindo 2326 - 2343 de um total de 2343