Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2301 - 2325 de um total de 2335
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANY (SOC) LIMITED | SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANY (SOC) LIMITED | 33.896.614/0001-52 | ATIVA |
2ª Instância | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 27.568.871/0001-62 | INATIVA |
2ª Instância | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SPE LASTRO TRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18.474.331/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SPE LASTRO ONZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18.767.719/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | STEINER & STEINER AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA. | STEINER & STEINER AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA | 07.205.106/0001-70 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 01.685.053/0001-56 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 32.206.435/0001-83 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 21.813.291/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A | SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A | 11.973.134/0001-05 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA S A | SUL AMERICA S A | 29.978.814/0001-87 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A. | SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A. | 92.664.937/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. | 01.704.513/0001-46 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | 02.866.602/0001-51 | ATIVA |
2ª Instância | SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0028-00 | ATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0001-80 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0080-84 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0044-10 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0191-08 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0082-46 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0038-72 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0090-56 | INATIVA |
2ª Instância | TIM S.A | TIM S.A | 02.421.421/0001-11 | INATIVA |
2ª Instância | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 33.041.062/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 33.041.062/0466-05 | ATIVA |
2ª Instância | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA | 33.136.896/0001-90 | INATIVA |
Exibindo 2301 - 2325 de um total de 2335