Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2251 - 2275 de um total de 2318
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0159-57 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0160-90 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0161-71 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0162-52 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0163-33 | INATIVA |
2ª Instância | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | 05.032.035/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | RENAULT DO BRASIL S.A | RENAULT DO BRASIL S.A | 00.913.443/0001-73 | INATIVA |
2ª Instância | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 19.133.012/0001-12 | ATIVA |
2ª Instância | RIOS CAPITALIZAÇÃO S.A. | SUL AMERICA CAPITALIZACAO SA | 33.040.924/0001-70 | INATIVA |
2ª Instância | RIOS CAPITALIZAÇÃO S.A. | SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP | 03.558.096/0001-04 | INATIVA |
2ª Instância | RIVELLO 04 FLAT LTDA | RIVELLO 04 FLAT LTDA | 42.122.434/0001-04 | INATIVA |
2ª Instância | RIVELLO 05 ILHOTAS LTDA | RIVELLO 05 ILHOTAS LTDA | 42.144.210/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | RIVELLO 07 RUA ARLINDO NOGUEIRA LTDA | RIVELLO 07 RUA ARLINDO NOGUEIRA LTDA | 42.125.122/0001-54 | INATIVA |
2ª Instância | SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A | 03.979.930/0001-27 | INATIVA |
2ª Instância | SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | 62.063.177/0001-94 | INATIVA |
2ª Instância | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. | 32.270.608/0001-22 | INATIVA |
2ª Instância | SAFRA SEGUROS GERAIS S.A | SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. | 06.109.373/0001-81 | INATIVA |
2ª Instância | SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A | SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 30.902.142/0001-05 | INATIVA |
2ª Instância | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0010-28 | ATIVA |
2ª Instância | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0002-18 | ATIVA |
2ª Instância | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0007-22 | ATIVA |
2ª Instância | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0029-38 | ATIVA |
2ª Instância | SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA | SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA | 55.033.344/0001-99 | ATIVA |
2ª Instância | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 09.248.608/0001-04 | ATIVA |
Exibindo 2251 - 2275 de um total de 2318