Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2251 - 2275 de um total de 2335
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado da Bahia | ESTADO DA BAHIA | 13.937.032/0001-60 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31.895.683/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31.895.683/0006-20 | ATIVA |
2ª Instância | DIRETORIA DE PROTEÇÃO À MULHER E AOS GRUPO VULNERÁVEIS - DPMGV | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0027-29 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monte Alegre do Piauí - PI | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 06.554.232/0001-78 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa de São Francisco | MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 01.612.584/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | 33.611.500/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Metalúrgica Gerdau S.A. | METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA | 92.690.783/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 07.358.761/0001-69 | ATIVA |
2ª Instância | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. | 26.203.213/0001-04 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Acauã | MUNICIPIO DE ACAUA | 01.612.559/0001-35 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Novo Oriente do Piauí | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 06.554.836/0001-14 | ATIVA |
2ª Instância | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 11.454.455/0001-01 | ATIVA |
2ª Instância | IPIRANGA LOGISTICA LTDA | IPIRANGA LOGISTICA LTDA | 08.017.542/0001-89 | ATIVA |
2ª Instância | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA | 33.136.896/0001-90 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Castelo do Piauí | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | 06.554.315/0001-67 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Água Branca | MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | 06.554.760/0001-27 | ATIVA |
2ª Instância | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | INATIVA |
2ª Instância | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA | 10.997.138/0001-60 | INATIVA |
2ª Instância | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I | 09.263.012/0001-83 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Paquetá | MUNICIPIO DE PAQUETA | 01.612.601/0001-18 | ATIVA |
2ª Instância | SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL | SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL | 04.040.532/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Marcolândia | MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | 41.522.269/0001-15 | ATIVA |
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 54.333.981/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 55.522.473/0001-40 | INATIVA |
Exibindo 2251 - 2275 de um total de 2335