Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2226 - 2231 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.843.130/0001-96 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bom Jesus | MUNICIPIO DE BOM JESUS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.749.590/0001-50 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00.665.671/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | 00.662.270/0001-68 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. | 00.589.171/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO - BIOQUALYNET SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | 00.568.696/0001-57 | ATIVA |
Exibindo 2226 - 2231 de um total de 2346