Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2226 - 2238 de um total de 2335
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bom Jesus | MUNICIPIO DE BOM JESUS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.749.590/0001-50 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00.665.671/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | 00.662.270/0001-68 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. | 00.589.171/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO - BIOQUALYNET SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | 00.568.696/0001-57 | ATIVA |
2ª Instância | Banco Cetelem S.A. | BANCO CETELEM S.A. | 00.558.456/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | ALPHAVILLE URBANISMO S/A | ALPHAVILLE URBANISMO S/A | 00.446.918/0001-69 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Hugo Napoleão | MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO- CAMARA MUNICIPAL | 00.444.725/0001-79 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE | 00.418.993/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO INTER SA | BANCO INTERMEDIUM SA | 00.416.968/0028-13 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO INTER SA | BANCO INTERMEDIUM SA | 00.416.968/0001-01 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Distrito Federal | PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.394.643/0001-67 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria da Fazenda Nacional no Piauí | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0216-53 | ATIVA |
Exibindo 2226 - 2238 de um total de 2335